| km | lei/lună | km | lei/lună | km | lei/lună | km | lei/lună | |
| 3 km | 30 | 15 km | 66 | 27 km | 102 | 39 km | 138 | |
| 4 km | 33 | 16 km | 69 | 28 km | 105 | 40 km | 141 | |
| 5 km | 36 | 17 km | 72 | 29 km | 108 | 41 km | 144 | |
| 6 km | 39 | 18 km | 75 | 30 km | 111 | 42 km | 147 | |
| 7 km | 42 | 19 km | 78 | 31 km | 114 | 43 km | 150 | |
| 8 km | 45 | 20 km | 81 | 32 km | 117 | 44 km | 153 | |
| 9 km | 48 | 21 km | 84 | 33 km | 120 | 45 km | 156 | |
| 10 km | 51 | 22 km | 87 | 34 km | 123 | 46 km | 159 | |
| 11 km | 54 | 23 km | 90 | 35 km | 126 | 47 km | 162 | |
| 12 km | 57 | 24 km | 93 | 36 km | 129 | 48 km | 165 | |
| 13 km | 60 | 25 km | 96 | 37 km | 132 | 49 km | 168 | |
| 14 km | 63 | 26 km | 99 | 38 km | 135 | 50 km | 171 |
Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației - Direcția generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.
Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.