Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta 114 din 23 decembrie 2009 (OUG 114/2009)

privind unele masuri financiar-bugetare

Publicat in Monitorul Oficial 919 din 29 decembrie 2009 (M. Of. 919/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.
   Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010.
   Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.
   Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea relansarii economice.
   Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. I. -
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   (2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
   Art. II. - Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.
   Art. III. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2011."
   2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
   "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;".
   Art. IV. - Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   Art. V. - Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. II. - (1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.
   (2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2010.
   (3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   (4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand cu luna ianuarie 2011."
   Art. VI. - Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 74. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale."
   2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 102. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011."
   3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."
   Art. VII. - Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplica in anul 2010.
   Art. VIII. - Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook

   "Art. 5. - Salarizarea personalului prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza."
   Art. IX. - Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010.
   Art. X. - Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga la data de 1 ianuarie 2011.
   Art. XI. - Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011.
   Art. XII. -
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din urmatoarele surse, in ordinea de mai jos:

Gaseste avocatul potrivit
www.licitatiijuridice.ro
Gasette avocatul potrivit

   a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana - Sucursala Suceava - pentru scopurile Programului;
   b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate;
   c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie.
   (2) Achitarea obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si contractului de credit.
   Art. XIII. -
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
   (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie.
   (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009.
   Art. XIV. - Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
   "Art. II. - (1) Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplica pana la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in mod corespunzator.
   (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere."

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Cunoaste-i pe colegii tai de breasla care comunica cu noi!
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina LegeStart de pe Facebook

   2. Articolul III se abroga.
   Art. XV. - Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirii si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
   Art. XVI. - Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                                           Contrasemneaza:
---------------
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul justitiei,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Centrul de Carte Indaco
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Centrul de Carte Indaco

   Bucuresti, 23 decembrie 2009.
   Nr. 114.

   ANEXA
  (Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004)

   MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

   Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar
de stat in anul 2010
   
+----+---------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| | | PERIOADA 1 IANUARIE-31 AUGUST 2010 | PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2010 |
| | +--------------+----------------------------------+--------------+----------------------------------+
| | | | din care pentru: | | din care pentru: |
| | |Total numar de+-----------------+----------------+Total numar de+-----------------+----------------+
|Nr. | Judetul | posturi din | invatamantul | invatamantul | posturi din | invatamantul | invatamantul |
|crt.| | invatamantul |preuniversitar de| preuniversitar | invatamantul |preuniversitar de| preuniversitar |
| | |preuniversitar|stat finantat din|de stat finantat|preuniversitar|stat finantat din|de stat finantat|
| | | de stat | bugetul propriu | din bugetele | de stat | bugetul propriu | din bugetele |
| | | | al consiliului | consiliilor | | al consiliului | consiliilor |
| | | | judetean | locale | | judetean | locale |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 1. |Alba | 6.151 | 198 | 5.953 | 5.904 | 194 | 5.710 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 2. |Arad | 6.426 | 429 | 5.997 | 6.104 | 420 | 5.684 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 3. |Arges | 10.089 | 230 | 9.859 | 9.584 | 225 | 9.359 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 4. |Bacau | 10.542 | 261 | 10.281 | 10.120 | 256 | 9.864 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 5. |Bihor | 10.005 | 655 | 9.350 | 9.454 | 642 | 8.812 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 6. |Bistrita-Nasaud| 5.544 | 462 | 5.082 | 5.266 | 453 | 4.813 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 7. |Botosani | 7.166 | 276 | 6.890 | 6.843 | 270 | 6.573 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 8. |Brasov | 9.013 | 429 | 8.584 | 8.771 | 420 | 8.351 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| 9. |Braila | 5.359 | 206 | 5.153 | 4.953 | 202 | 4.751 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|10. |Buzau | 7.195 | 338 | 6.857 | 6.086 | 331 | 5.755 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|11. |Caras-Severin | 5.215 | 372 | 4.843 | 4.891 | 365 | 4.526 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|12. |Calarasi | 4.223 | 46 | 4.177 | 4.054 | 45 | 4.009 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|13. |Cluj | 10.975 | 921 | 10.054 | 10.714 | 898 | 9.816 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|14. |Constanta | 9.658 | 395 | 9.263 | 9.109 | 367 | 8.742 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|15. |Covasna | 4.413 | 125 | 4.288 | 4.026 | 122 | 3.904 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|16. |Dambovita | 7.453 | 135 | 7.318 | 7.232 | 132 | 7.100 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|17. |Dolj | 10.073 | 319 | 9.754 | 9.774 | 313 | 9.461 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|18. |Galati | 8.409 | 396 | 8.013 | 7.905 | 388 | 7.517 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|19. |Giurgiu | 3.128 | 42 | 3.086 | 2.791 | 41 | 2.750 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|20. |Gorj | 5.916 | 116 | 5.800 | 5.790 | 114 | 5.676 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|21. |Harghita | 6.547 | 101 | 6.446 | 6.280 | 99 | 6.181 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|22. |Hunedoara | 6.976 | 260 | 6.716 | 6.648 | 245 | 6.403 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|23. |Ialomita | 3.825 | 81 | 3.744 | 3.545 | 79 | 3.466 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|24. |Iasi | 12.851 | 600 | 12.251 | 12.698 | 588 | 12.110 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|25. |Ilfov | 3.202 | 135 | 3.067 | 2.623 | 132 | 2.491 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|26. |Maramures | 8.506 | 377 | 8.129 | 8.393 | 370 | 8.023 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|27. |Mehedinti | 4.553 | 217 | 4.336 | 4.170 | 203 | 3.967 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|28. |Mures | 9.789 | 231 | 9.558 | 9.584 | 226 | 9.358 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|29. |Neamt | 8.256 | 439 | 7.817 | 7.668 | 430 | 7.238 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|30. |Olt | 7.009 | 136 | 6.873 | 6.637 | 133 | 6.504 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|31. |Prahova | 10.283 | 364 | 9.919 | 9.967 | 352 | 9.615 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|32. |Satu Mare | 6.539 | 137 | 6.402 | 5.973 | 135 | 5.838 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|33. |Salaj | 4.670 | 92 | 4.578 | 4.436 | 89 | 4.347 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|34. |Sibiu | 6.911 | 420 | 6.491 | 6.450 | 412 | 6.038 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|35. |Suceava | 11.191 | 837 | 10.354 | 10.880 | 815 | 10.065 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|36. |Teleorman | 5.454 | 154 | 5.300 | 4.950 | 151 | 4.799 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|37. |Timis | 10.355 | 815 | 9.540 | 10.136 | 799 | 9.337 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|38. |Tulcea | 4.102 | 94 | 4.008 | 3.636 | 92 | 3.544 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|39. |Vaslui | 7.379 | 413 | 6.966 | 7.235 | 395 | 6.840 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|40. |Valcea | 6.174 | 204 | 5.970 | 5.927 | 200 | 5.727 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|41. |Vrancea | 5.511 | 327 | 5.184 | 5.105 | 301 | 4.804 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
|42. |Bucuresti | 24.641 | 1.733 | 22.908 | 24.365 | 1.689 | 22.676 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+
| |TOTAL: | 321.677 | 14.518 | 307.159 | 306.677 | 14.133 | 292.544 |
+----+---------------+--------------+-----------------+----------------+--------------+-----------------+----------------+







Indaco Systems va recomanda
Indaco va recomanda

Articole

  • Contractul de rentă viageră

    21.05.2012 03:05 Articole

    Reglementat prin Art. 2.242 şi următoarele din Codul civil, contractul de rentă viageră presupune raporturile convenite între două părţi, raporturi prin care debirentierul se obligă să efectueze prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile, în folosul celeilalte părţi în contract, numită credirentier.   ■ Renta viageră se constituie pe durata vieţii

  • Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

    17.05.2012 07:05 Articole

    Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici

  • Cheltuieli nedeductibile

    16.05.2012 07:05 Articole

    Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile. ■ În cele ce urmează, ne vom referi la

  • Planul de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei impune condiţii prea restrictive?

    14.05.2012 07:05 Articole

    Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, cu completările şi modificările ulterioare, prevede – ca una din atribuţii – în sarcina administratorului judiciar, elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prin care se poate propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Planul de

  • Știați că .. despre prețurile de transfer ? (VI)

    13.05.2012 08:05 Articole

    Deși au trecut mai bine de 3 ani de la publicarea Ordinului 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer, primim încă numeroase întrebări din partea societăților care încheie tranzacții cu persoane afiliate. De aceea, vom încerca să publicăm răspunsuri documentate la aceste întrebări pentru a ușura munca persoanelor direct interesate de acest subiect și pentru

Stiri

  • Regulamentul BNR privind regimul valutar a fost modificat

    21.05.2012 09:05

    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat, iar Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar a fost abrogată prin Regulamentul BNR nr. 6 din 09 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012. Noul act normativ modifică Regulamentul BNR

  • Vrei să călătoreşti în Belgia? Iată ce informaţii trebuie să cunoşti înainte să porneşti la drum

    18.05.2012 02:05

    Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, echipa LegeStart.ro va realiza, în fiecare vineri, un articol util celor care călătoresc des în străinătate. Utilizatorii au posibilitatea de a afla toate informaţiile necesare înainte de a pleca din ţară. Fiecare articol se va referi la o anumită ţară de pe continente diferite, cum ar fi Europa, America,

  • UE propune criterii nediscriminatorii pentru aplicarea taxelor de drum

    18.05.2012 06:05

    Comisia Europeană a făcut publice, pe 14 mai, o serie de orientări care avertizează că, potrivit legislaţiei din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru şoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private. Vicepreşedintele Siim Kallas a

  • Detalii despre PNDR: Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

    17.05.2012 12:05

    Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Obiectivele programului Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea competitivitățtii exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței

  • Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

    17.05.2012 07:05

    Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 283/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 158 din acest an, a fost modificat OPANAF nr. 3294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale. Ordinul, în vigoare de la data de 9 martie a.c., prevede că în înţelesul prevederilor cap. III “Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului