Guvernul Romaniei

Ordonanta 16 din 30 ianuarie 2008 (Ordonanta 16/2008)

privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar

Publicat in Monitorul Oficial 84 din 1 februarie 2008 (M. Of. 84/2008)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

   Art. 1. - In anul 2008, salariile de baza ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, se majoreaza, fata de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, in doua etape, astfel:
   a) cu 4,5%, incepand cu data de 1 aprilie 2008, fata de nivelul din luna martie 2008;
   b) cu 5,5%, incepand cu data de 1 octombrie 2008, fata de nivelul din luna septembrie 2008.
   Art. 2. -
(1) Salariile de baza ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt prevazute in anexele nr. Ia-IIIa.
   (2) Salariile de baza pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% fata de nivelul avut la 31 martie 2008, si pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% fata de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevazute in anexele nr. Ib-IIIb.
   Art. 3. - Salariile de baza individuale, care se situeaza intre limitele prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante, se majoreaza, incepand cu data de 1 aprilie 2008, cu 4,5% fata de nivelul avut la data de 31 martie 2008 si, incepand cu data de 1 octombrie 2008, cu 5,5% fata de nivelul din luna septembrie 2008.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 4. -
(1) In anul 2008, personalul contractual din sectorul sanitar-veterinar salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2007, potrivit reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.
   (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de baza corespunzatoare evaluarii se vor realiza in perioada maiseptembrie 2008.
   Art. 5. -
(1) Promovarea personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar in anul 2008, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia persoanelor incadrate pe posturi unice, prevazute in statul de functii, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
   (2) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, persoane incadrate pe posturi unice prevazute la alin. (1), precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
   Art. 6. - Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   Art. 7. -
(1) In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in sectorul bugetar care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani in cazul copilului cu handicap, precum si cele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de angajator, urmandu-se procedura reglementata de actele normative in materie.
   (2) In cazul nepromovarii examenului prevazut la alin. (1), persoanei respective i se acorda salariul de baza avut anterior sau, dupa caz, salariul de baza minim al functiei detinute anterior.
   Art. 8. -
(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
   (2) Ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor situatia centralizata a transformarilor de posturi efectuate in conditiile legii.
   Art. 9. - Personalul contractual din sistemul sanitar-veterinar beneficiaza si de celelalte drepturi de natura salariala care se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Solutia software de gestiune parc auto
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Solutia software de gestiune parc auto

   Art. 10. -
(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in bugetele aprobate potrivit legii.
   (2) Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru cheltuielile cu salariile.
   Art. 11. -
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.
   (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
   (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
   (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
   Art. 12. -
(1) Salariile de baza si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.
   (2) Salariile de baza individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu in 1 leu in favoarea salariatilor.
   (3) Anexele nr. Ia-IIIa si Ib-IIIb*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   ___________
   *)Anexele nr. Ia-IIIa si Ib-IIIb sunt reproduse in facsimil.

   Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

   PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                            Contrasemneaza:
---------------
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dacian Ciolos
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor,
Radu Roatis Chetan
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

   Bucuresti, 30 ianuarie 2008.
   Nr. 16.

   ANEXA  Nr. 1a

   ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
Salarii de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea
in sistemul sanitar-veterinar

   Functii de executie
   
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+----------------+
| | | |Salariul de baza|
|Nr. | Functia | Nivelul | - lei - |
|crt.| |studiilor+--------+-------+
| | | | minim | maxim |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| |de la 01.01.2008|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------+
|a) Functii de executie pe grade profesionale | | |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 1 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA| S | 726| 1657|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 2 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I | S | 661| 1450|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 3 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II| S | 608| 1313|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 4 |Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III | S | 588| 1177|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 5 |Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV | S | 577| 1056|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 6 |Referent, inspector, revizor contabil; debutant | S | 549| 0|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 7 |Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret | | | |
| |profesional, subinginer; gradul IA | SSD | 598| 1450|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 8 |Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret | | | |
| |profesional, subinginer; gradul I | SSD | 588| 1177|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 9 |Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret | | | |
| |profesional, subinginer; gradul II | SSD | 577| 1056|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 10 |Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret | | | |
| |profesional, subinginer; gradul III | SSD | 566| 955|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 11 |Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret | | | |
| |profesional, subinginer; debutant | SSD | 519| 0|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
|b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios |
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 12 |Consilier juridic gradul IA | S | 726| 1657|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 13 |Consilier juridic gradul I | S | 661| 1450|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 14 |Consilier juridic gradul II | S | 608| 1313|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 15 |Consilier juridic gradul III | S | 588| 1177|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 16 |Consilier juridic gradul IV | S | 577| 1056|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 17 |Consilier juridic debutant | S | 549| 0|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
|c) Functii de executie pe trepte profesionale | 0| 0|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 18 |Referent IA | M | 598| 844|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 19 |Referent I | M | 588| 735|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 20 |Referent II | M | 577| 683|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 21 |Referent III | M | 566| 598|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 22 |Referent IV | M | 555| 568|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+
| 23 |Referent debutant | M | 517| 0|
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Codul fiscal 2009-2010. Text comparat. Editia a 2-a
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   ANEXA  Nr. 2a

   AGRICULTURA
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA,
PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE
DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR
SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETENE
   
+----+--------------------------------------+-------------+--------------------+
|Nr. | Functia | Nivelul | Salariul de baza |
|crt.| | studiilor | - lei - |
+----+--------------------------------------+-------------+----------+---------+
| | 2393718,75 | | minim | maxim |
+----+--------------------------------------+-------------+----------+---------+
| | de la 01.01.2008 |
+---------------------------------------------------------+----------+---------+
|a) Functii de executie pe grade profesionale | | |
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 1 |Inginer*), expert | S | 576| 1308|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 2 |Inginer*) gradul I | S | 565| 916|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 3 |Inginer*), gradul II | S | 554| 801|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 4 |Inginer*), gradul III | S | 545| 770|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 5 |Inginer*), debutant | S | 518| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 6 |Medic primar veterinar**) | S | 576| 1471|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 7 |Medic veterinar gradul I | S | 565| 1047|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 8 |Medic veterinar gradul II | S | 554| 916|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 9 |Medic veterinar gradul III | S | 545| 770|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 10 |Medic veterinar debutant | S | 518| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 11 |Subinginer, asistent veterinar, | S.S.D. | | |
| |conductor tehnic; I | | 554| 916|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 12 |Subinginer, asistent veterinar, | S.S.D. | | |
| |conductor tehnic; II | | 545| 737|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 13 |Subinginer, asistent veterinar, | S.S.D. | | |
| |conductor tehnic; III | | 535| 688|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 14 |Subinginer, asistent veterinar, | S.S.D. | | |
| |conductor tehnic; debutant | | 510| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
|b) Functii de executie pe trepte profesionale |
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 15 |Tehnician***), IA | M | 545| 788|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 16 |Tehnician***), I | M | 535| 672|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 17 |Tehnician***), II | M | 524| 607|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 18 |Tehnician***), debutant | M | 489| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 19 |Asistent veterinar I, tehnician | M | | |
| |veterinar IA | | 545| 788|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 20 |Asistent veterinar II, tehnician | M | | |
| |veterinar I | | 535| 705|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 21 |Asistent veterinar III, tehnician | M | | |
| |veterinar II | | 524| 639|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 22 |Asistent veterinar, tehnician | M | | |
| |veterinar; debutant | | 510| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 23 |Agent veterinar I | Scoala | | |
| | |profesionala| 524| 607|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 24 |Agent veterinar II | Scoala | | |
| | |profesionala| 514| 541|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+
| 25 |Agent veterinar debutant | Scoala | | |
| | |profesionala| 510| 0|
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Codul de procedura fiscala. Actualizat la 1 iulie 2010
Sustine gratuitatea



acestui serviciu si acceseaza

   *)Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
   **)In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
   ***)Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).
   Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

   ANEXA  Nr. 3a

   A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
   
+----+----------------------------------------+---------+----------------------+
| | | | Salariul de baza |
|Nr. | Functia | Nivelul | - lei - |
|crt.| |studiilor+----------+-----------+
| | | | minim | maxim |
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| | | | de la 01.01.2008 |
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 1 |Stenodactilograf IA*) | M | 545| 743|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 2 |Stenodactilograf I | M | 535| 630|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 3 |Stenodactilograf II | M | 524| 577|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 4 |Stenodactilograf debutant | M | 510| 0|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 5 |Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) | M | 535| 699|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 6 |Secretar-dactilograf, dactilograf; I | M; G | 524| 616|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 7 |Secretar-dactilograf, dactilograf; II | M; G | 514| 562|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 8 |Secretar-dactilograf, dactilograf; | M; G | | |
| |debutant | | 510| 0|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 9 |Secretar secretar-dactilograf; I**) | M; G | 524| 593|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 10 |Secretar, secretar-dactilograf; II**) | M; G | 514| 540|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 11 |Secretar, secretar-dactilograf; | M; G | | |
| |debutant**) | | 510| 0|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 12 |Administrator I | M | 535| 750|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 13 |Administrator II | M | 524| 683|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 14 |Administrator III | M | 514| 616|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 15 |Sef depozit I | M | 524| 676|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 16 |Sef depozit II | M | 514| 616|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 17 |Casier, magaziner; I | M | 524| 660|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 18 |Casier, magaziner; II | M; G | 514| 593|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 19 |Casier, magaziner; debutant | M; G | 510| 0|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 20 |Functionar, arhivar; I | M | 535| 646|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 21 |Functionar, arhivar; II | M | 524| 593|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 22 |Functionar, arhivar; III | M | 514| 540|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 23 |Functionar, arhivar; debutant | M | 510| 0|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 24 |Sef formatie paza, pompieri | | 510| 593|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 25 |Portar, paznic, pompier, ingrijitor, | | | |
| |guard, bufetier, manipulant bunuri, | | | |
| |curier; I | | 514| 535|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 26 |Portar, paznic, pompier, ingrijitor, | | | |
| |guard, bufetier, manipulant bunuri, | | | |
| |curier; II | | 510| 524|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 27 |Maistru I | | 524| 729|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 28 |Maistru II | | 514| 676|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 29 |Sofer IA***) | | 544| 863|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 30 |Sofer I***) | | 534| 757|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 31 |Sofer II****) | | 514| 713|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 32 |Muncitor calificat I | | 565| 713|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 33 |Muncitor calificat II | | 554| 676|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 34 |Muncitor calificat III | | 545| 630|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 35 |Muncitor calificat IV | | 535| 593|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 36 |Muncitor calificat V | | 524| 546|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 37 |Muncitor calificat VI | | 514| 535|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+
| 38 |Muncitor necalificat | | 510| 524|
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
MicroSal - ideal pentru calculul salariilor
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
   *)Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
   **)Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
   ***)Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
   ****)Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

   B. UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

   1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
   
+----+---------------------------------------------+---------+-----------------+
| | | |Salariul de baza |
|Nr. | Functia | Nivelul | - lei - |
|crt.| |studiilor+---------+-------+
| | | | minim | maxim |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| | | |de la 01.01.2008 |
+----+---------------------------------------------+---------+-----------------+
|a) Functii de executie pe grade profesionale |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 1 |Cercetator stiintific principal gradul I | S | 748| 2273|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 2 |Cercetator stiintific principal gradul II | S | 599| 2126|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 3 |Cercetator stiintific principal gradul III | S | 533| 1659|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 4 |Cercetator stiintific | S | 523| 1283|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
|b) Functii de executie de specialitate neatestate |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 5 |Asistent de cercetare stiintifica | S | 514| 1010|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 6 |Asistent de cercetare stiintifica stagiar | S | 510| |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
|c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 7 |Asistent I | M | 514| 806|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 8 |Asistent II | M | 510| 688|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 9 |Asistent III | M | 510| 636|
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+
| 10 |Asistent stagiar | M | 510| |
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Proceduri de preventie a insolventei
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   2. Compartimente de informatica.
Salarii de baza pentru functiile de specialitate
   
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------+
|Nr. | Functia | Nivelul |Salariul de baza|
|crt.| |studiilor| - lei - |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| | | | minim | maxim |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| | | |de la 01.01.2008|
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------+
|a) Functii de executie pe grade profesionale |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 1 |Analist, programator, inginer de sistem; IA | S | 585| 1133|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 2 |Analist, programator, inginer de sistem; I | S | 574| 1075|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 3 |Analist, programator, inginer de sistem; II | S | 564| 963|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 4 |Analist, programator, inginer de sistem; III | S | 555| 835|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 5 |Analist, programator, inginer de sistem; IV | S | 544| 765|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 6 |Analist, programator, inginer de sistem; debutant| S | 518| |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 7 |Informatician, conductor tehnic; I | SSD | 533| 816|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 8 |Informatician, conductor tehnic; II | SSD | 521| 748|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 9 |Informatician, conductor tehnic; III | SSD | 513| 653|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 10 |Informatician, conductor tehnic; debutant | SSD | 510| |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
|b) Functii de executie pe trepte profesionale |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 11 |Analist (programator) ajutor IA | M | 528| 743|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 12 |Analist (programator) ajutor I | M | 518| 688|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 13 |Analist (programator) ajutor II | M | 510| 620|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 14 |Analist (programator) ajutor III | M | 510| 568|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 15 |Analist (programator) debutant | M | 510| |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 16 |Operator, controlor date; I | M | 528| 688|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 17 |Operator, controlor date; II | M | 518| 620|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 18 |Operator, controlor date; III | M | 510| 568|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 19 |Operator, controlor date; IV | M | 510| 518|
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+
| 20 |Operator, controlor date; debutant | M | 510| |
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminarul Discutii practice privind modificarile Codului Fiscal
Seminarul Discutii practice privind modificarile Codului Fiscal

   ANEXA  Nr. 1b

   ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
Salarii de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in
sistemul sanitar-veterinar
   
Functii de executie
+----+----------------------------------------------------+---------+----------------+----------------+
| | | |Salariul de baza|Salariul de baza|
|Nr. | Functia | Nivelul | - lei - | - lei - |
|crt.| |studiilor+--------+-------+--------+-------+
| | | | minim | maxim | minim | maxim |
+----+----------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------+
| |de la 01.04.2008|de la 01.10.2008|
+-------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------+
|a) Functii de executie pe grade profesionale | | | | |
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 1 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor | S | | | | |
| |contabil, auditor; gradul IA | | 759| 1.731| 801| 1.827|
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 2 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor | S | | | | |
| |contabil, auditor; gradul I | | 691| 1.515| 729| 1.599|
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 3 |Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor | S | | | | |
| |contabil, auditor; gradul II | | 636| 1.372| 671| 1.448|
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 4 |Referent de specialitate, inspector de specialitate, | S | | | | |
| |revizor contabil; gradul III | | 615| 1.230| 649| 1.297|
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 5 |Referent de specialitate, inspector de specialitate, | S | | | | |
| |revizor contabil; gradul IV | | 603| 1.103| 636| 1.164|
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+
| 6 |Referent, inspector, revizor contabil; debutant | S | 574| 0| 605| 0|
