Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ordinul 3761 din 9 februarie 2011 (Ordinul 3761/2011)

privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Publicat in Monitorul Oficial 138 din 23 februarie 2011 (M. Of. 138/2011)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,
   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aproba componenta nominala a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

   Bucuresti, 9 februarie 2011.
   Nr. 3.761.

   ANEXA
 
   COMPONENTA NOMINALA
a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

   P1. Matematica si stiinte ale naturii
   
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|Nr. | Functia |Numele si prenumele| Institutia |
|crt.| | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. |Presedinte al panelului |Bogdan C. |Academia Romana, Institutul "Petru Poni" de |
| | |Simionescu |Chimie Macromoleculara din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. |Vicepresedinte al panelului; presedinte al |Dan Timotin |Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al |
| |comisiei de matematica | |Academiei Romane, Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. |Vicepresedinte al comisiei de matematica |Catalin Lefter |Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. |Presedinte al comisiei de informatica |Victor Mitrana |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. |Vicepresedinte al comisiei de informatica |Dumitru Dumitrescu |Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. |Presedinte al comisiei de fizica |Nicolae Zamfir |Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|
| | | |Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - |
| | | |IFIN-HH Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 7. |Vicepresedinte al panelului; |Titus Beu |Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| |vicepresedinte al comisiei de fizica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 8. |Presedinte al comisiei de chimie si |Cristian Sorin |Academia Romana; Universitatea "Babes-Bolyai" |
| |inginerie chimica |Silvestru |din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 9. |Vicepresedinte al comisiei de chimie si |Grigore Bozga |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
| |inginerie chimica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|10. |Presedinte al comisiei de stiintele |Marian Ivan |Universitatea din Bucuresti |
| |Pamantului | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|11. |Vicepresedinte al comisiei de stiintele |Maria Radoane |Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava |
| |Pamantului | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   P2. Stiinte ingineresti
   
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|Nr. | Functia |Numele si prenumele| Institutia |
|crt.| | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. |Presedinte al panelului |Sergiu Nedevschi |Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. |Vicepresedinte al panelului |Cristian Oara |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. |Vicepresedinte al panelului |Carmen Socaciu |Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina |
| | | |Veterinara din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. |Presedinte al comisiei de inginerie civila |Dan Dubina |Academia Romana; Universitatea "Politehnica" din |
| | | |Timisoara |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie civila |Radu Vacareanu |Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti|
| | | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. |Presedinte al comisiei de inginerie electrica si |Ioan Boldea |Academia Romana; Universitatea "Politehnica" din |
| |energetica | |Timisoara |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 7. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie electrica |Vasile Topa |Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
| |si energetica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 8. |Presedinte al comisiei de electronica si |Liviu Goras |Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi |
| |telecomunicatii | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 9. |Vicepresedinte al comisiei de electronica si |Corneliu Rusu |Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
| |telecomunicatii | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|10. |Presedinte al comisiei de inginerie geologica, mine,|Florea Minescu |Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti |
| |petrol si gaze | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|11. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie geologica, |Mircea Radulian |Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|
| |mine, petrol si gaze | |Fizica Pamantului - INCDFP Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|12. |Presedinte al comisiei de inginerie aerospatiala, |Ioan Stroe |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
| |autovehicule si transporturi | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|13. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie |Catalin Nae |Institutul National de Cercetare-Dezvoltare |
| |aerospatiala, autovehicule si transporturi | |Aerospatiala "Elie Carafoli" - INCAS Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|14. |Presedinte al comisiei de inginerie a resurselor |Gabriela Bahrim |Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati |
| |vegetale si animale | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|15. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie a resurselor|Radu Sestras |Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina |
| |vegetale si animale | |Veterinara din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|16. |Presedinte al comisiei de calculatoare, tehnologia |Nicolae Tapus |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
| |informatiei si ingineria sistemelor | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|17. |Vicepresedinte al comisiei de calculatoare, |Radu Emil Precup |Universitatea "Politehnica" din Timisoara |
| |tehnologia informatiei si ingineria sistemelor | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|18. |Presedinte al comisiei de inginerie industriala si |Dan Candea |Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
| |management | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|19. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie industriala |Mihaela Banu |Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati |
| |si management | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|20. |Presedinte al comisiei de inginerie mecanica, |Stefan Staicu |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
| |mecatronica si robotica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|21. |Vicepresedinte al comisiei de inginerie mecanica, |Ioan Doroftei |Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi |
| |mecatronica si robotica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|22. |Presedinte al comisiei de ingineria materialelor si |Ionel Chicinas |Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
| |nanotehnologie | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|23. |Vicepresedinte al comisiei de ingineria materialelor|Iulian Riposan |Universitatea "Politehnica" din Bucuresti |
| |si nanotehnologie | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   P3. Stiinte biomedicale
   
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|Nr. | Functia |Numele si prenumele| Institutia |
|crt.| | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. |Presedinte al panelului |Octavian Popescu |Academia Romana, Institutul de Biologie Bucuresti;|
| | | |Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. |Vicepresedinte al panelului |Florin Stamatian |Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu |
| | | |Hatieganu" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. |Presedinte al comisiei de biologie si biochimie |Stefan Szedlacsek |Academia Romana, Institutul de Biochimie |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. |Vicepresedinte al comisiei de biologie si biochimie |Maria-Luisa Flonta |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. |Presedinte al comisiei de medicina |Cristian Vladescu |Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor |
| | | |Babes" din Timisoara |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. |Vicepresedinte al panelului; vicepresedinte al |Adrian Covic |Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. |
| |comisiei de medicina | |Popa" din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 7. |Presedinte al comisiei de medicina veterinara |Cornel Catoi |Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina |
| | | |Veterinara din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 8. |Vicepresedinte al comisiei de medicina veterinara |Cornel Igna |Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina |
| | | |Veterinara a Banatului din Timisoara |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 9. |Presedinte al comisiei de medicina dentara |Teofil Lung |Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu |
| | | |Hatieganu" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|10. |Vicepresedinte al comisiei de medicina dentara |Alexandru Bucur |Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol |
| | | |Davila" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|11. |Presedinte al comisiei de farmacie |Radu Oprean |Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu |
| | | |Hatieganu" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|12. |Vicepresedinte al comisiei de farmacie |Constantin Mircioiu|Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol |
| | | |Davila" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|13. |Membru al panelului |Ioan Lascar |Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol |
| | | |Davila" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   P4. Stiinte sociale
   
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|Nr. | Functia |Numele si prenumele| Institutia |
|crt.| | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. |Presedinte al panelului |Marian Preda |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. |Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei |Viorel-Mihaiu |Universitatea din Bucuresti |
| |de stiinte juridice |Ciobanu | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. |Vicepresedinte al comisiei de stiinte juridice |Smaranda Angheni |Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. |Vicepresedinte al panelului; presedinte al comisiei |Mihaela Miroiu |Scoala Nationala de Studii Politice si |
| |de sociologie, stiinte politice si administrative | |Administrative din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. |Vicepresedinte al comisiei de sociologie, stiinte |Constantin Marius |Academia de Studii Economice din Bucuresti |
| |politice si administrative |Profiroiu | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. |Presedinte al comisiei de stiinte militare, |Mihail Vasile-Ozunu|Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din |
| |informatii si ordine publica | |Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 7. |Vicepresedinte al comisiei de stiinte militare, |Toma Gheorghe |Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" |
| |informatii si ordine publica | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 8. |Presedinte al comisiei de stiinte economice si |Bogdan Negrea |Academia de Studii Economice din Bucuresti |
| |administrarea afacerilor | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 9. |Vicepresedinte al comisiei de stiinte economice si |Adriana Zait |Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |
| |administrarea afacerilor | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|10. |Presedinte al comisiei de psihologie si stiinte |Nicolae Mitrofan |Universitatea din Bucuresti |
| |comportamentale | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|11. |Vicepresedinte al comisiei de psihologie si stiinte |Daniel Ovidiu David|Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
| |comportamentale | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|12. |Membru al panelului |Stefan Eugen Pruna |Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din |
| | | |Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook

   P5. Arte si stiinte umaniste
   
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|Nr. | Functia |Numele si prenumele| Institutia |
|crt.| | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. |Presedinte al panelului |Mircea Dumitru |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. |Vicepresedinte al panelului |Gheorghe Iacob |Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. |Vicepresedinte al panelului |Adrian-Paul Iliescu|Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. |Presedinte al comisiei de filologie |Otilia Hedesan |Universitatea de Vest din Timisoara |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. |Vicepresedinte al comisiei de filologie |Stefan Oltean |Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. |Presedinte al comisiei de filosofie |Ilie Parvu |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 7. |Vicepresedinte al comisiei de filosofie |Virgil Ciomos |Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 8. |Presedinte al comisiei de istorie si studii |Alexandru Florin |Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |
| |culturale |Platon | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 9. |Vicepresedinte al comisiei de istorie si studii |Antal Lukacs |Universitatea din Bucuresti |
| |culturale | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|10. |Presedinte al comisiei de teologie |Nicolae Achimescu |Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|11. |Vicepresedinte al comisiei de teologie |Constantin Coman |Universitatea din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|12. |Vicepresedinte al comisiei de teologie |Wilhelm Danca |Institutul Teologic Romano-Catolic din Iasi |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|13. |Presedinte al comisiei de arhitectura si urbanism |Ioan Augustin |Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion |
| | | |Mincu" din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|14. |Vicepresedinte al comisiei de arhitectura si |Teodor Gheorghiu |Universitatea "Politehnica" din Timisoara |
| |urbanism | | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|15. |Presedinte al comisiei de arte plastice |Andrei Plesu |Colegiul Noua Europa, Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|16. |Vicepresedinte al comisiei de arte plastice |Anca Oroveanu |Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|17. |Vicepresedinte al panelului; presedinte al |Valentina |Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti |
| |comisiei de artele spectacolului |Sandu-Dediu | |
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
|18. |Vicepresedinte al comisiei de artele spectacolului |Adrian Titieni |Universitatea Nationala de Arta Teatrala si |
| | | |Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti|
+----+----------------------------------------------------+-------------------+--------------------------------------------------+





Gaseste avocatul potrivit
www.licitatiijuridice.ro
Gasette avocatul potrivit

Articole

  • Contractul de rentă viageră

    21.05.2012 03:05 Articole

    Reglementat prin Art. 2.242 şi următoarele din Codul civil, contractul de rentă viageră presupune raporturile convenite între două părţi, raporturi prin care debirentierul se obligă să efectueze prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile, în folosul celeilalte părţi în contract, numită credirentier.   ■ Renta viageră se constituie pe durata vieţii

  • Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

    17.05.2012 07:05 Articole

    Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici

  • Cheltuieli nedeductibile

    16.05.2012 07:05 Articole

    Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile. ■ În cele ce urmează, ne vom referi la

  • Planul de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei impune condiţii prea restrictive?

    14.05.2012 07:05 Articole

    Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, cu completările şi modificările ulterioare, prevede – ca una din atribuţii – în sarcina administratorului judiciar, elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prin care se poate propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Planul de

  • Știați că .. despre prețurile de transfer ? (VI)

    13.05.2012 08:05 Articole

    Deși au trecut mai bine de 3 ani de la publicarea Ordinului 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer, primim încă numeroase întrebări din partea societăților care încheie tranzacții cu persoane afiliate. De aceea, vom încerca să publicăm răspunsuri documentate la aceste întrebări pentru a ușura munca persoanelor direct interesate de acest subiect și pentru

Stiri

  • Regulamentul BNR privind regimul valutar a fost modificat

    21.05.2012 09:05

    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat, iar Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar a fost abrogată prin Regulamentul BNR nr. 6 din 09 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012. Noul act normativ modifică Regulamentul BNR

  • Vrei să călătoreşti în Belgia? Iată ce informaţii trebuie să cunoşti înainte să porneşti la drum

    18.05.2012 02:05

    Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, echipa LegeStart.ro va realiza, în fiecare vineri, un articol util celor care călătoresc des în străinătate. Utilizatorii au posibilitatea de a afla toate informaţiile necesare înainte de a pleca din ţară. Fiecare articol se va referi la o anumită ţară de pe continente diferite, cum ar fi Europa, America,

  • UE propune criterii nediscriminatorii pentru aplicarea taxelor de drum

    18.05.2012 06:05

    Comisia Europeană a făcut publice, pe 14 mai, o serie de orientări care avertizează că, potrivit legislaţiei din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru şoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private. Vicepreşedintele Siim Kallas a

  • Detalii despre PNDR: Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

    17.05.2012 12:05

    Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Obiectivele programului Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea competitivitățtii exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței

  • Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

    17.05.2012 07:05

    Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 283/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 158 din acest an, a fost modificat OPANAF nr. 3294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale. Ordinul, în vigoare de la data de 9 martie a.c., prevede că în înţelesul prevederilor cap. III “Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului