Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Ordinul 23 din 21 septembrie 2001 (Ordinul 23/2001)

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

Publicat in Monitorul Oficial 629 din 8 octombrie 2001 (M. Of. 629/2001)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
   in temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
   emite urmatorul ordin:

   Art. 1. -
(1) Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1.1-6.1.4 la prezentul ordin.
   (2) Durata de aplicabilitate a tarifelor este indicata in anexele care fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
   Art. 3. - Se aproba tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice cuprinse in anexele nr. 1.2.a)-6.2.a) si nr. 1.2.b)-6.2.b) care fac parte din prezentul ordin.
   Art. 4. - Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite in anexa nr. 7 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor lua in considerare numai orele de varf de seara extinse si pentru zilele de sambata si duminica.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
   1. Pentru toate tipurile de consumatori:
   a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
   b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
   c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
   2. Pentru consumatorii tip agent economic (suplimentar fata de prevederile paragrafului anterior):
   a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
   b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;
   c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.
   Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si care detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
   Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
   Art. 8. - Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
   Art. 9. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
   Art. 10. - Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
   Art. 11. - Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu plata postconsum sau cu plata anticipata, de tip monom diferentiat pe doua si, respectiv pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite in anexa nr. 7.
   Art. 12. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   Art. 13. - In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul cand a intervenit depasirea.
   Art. 14. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 din 6 iulie 2001.
   Art. 15. - Prezentul ordin intra in vigoare dupa 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 16. - Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei,
Ion Lungu

   Bucuresti, 21 septembrie 2001.
   Nr. 23.

   ANEXA  Nr. 1.1.1

   
                                                              TARIFUL BINOM
diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

(Valabil dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

+----+-------------------+-----------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
| | | Durata de utilizare mica | Durata de utilizare medie | Durata de utilizare mare |
| | Nivelurile +---------------+-------------------+-----------------+-------------------+-------------------+-----------------+
| | de tensiune | Pentru putere | Pentru energie | Pentru putere | Pentru energie | Pentru putere | Pentru energie |
|Nr. | egale cu cele | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kW/an) | (lei/kWh) |
|crt.| din punctele +-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+
| | de delimitare | Ore |Restul | Ore | Ore | Ore | Ore |Restul | Ore | Ore | Ore | Ore | Restul | Ore | Ore |Ore|
| | a instalatiilor | de |orelor | de |normale| de | de |orelor | de |normale| de | de | orelor | de |normale|de |
| | | varf | |varf | | gol | varf | |varf | | gol | varf | |varf | |gol|
+----+-------------------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+
| 1. |Inalta tensiune |470.784|204.684|1.812| 903 | 711|1.176.936|511.716|1.431| 713 | 561 |2.483.028|1.079.580|1.156| 576 |453|
| |(220 kV) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+
| 2. |Inalta tensiune |553.596|240.696|1.978| 985 | 776|1.384.020|601.740|1.517| 756 | 595 |2.706.180|1.176.600|1.239| 617 |486|
| |(110 kV) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+
| 3. |Medie tensiune |567.288|246.648|2.186| 1.089 | 857|1.418.196|616.608|1.619| 806 | 635 |2.443.368|1.062.336|1.391| 693 |546|
| |(1-110 kV exclusiv)| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+
| 4. |Joasa tensiune |670.536|291.540|2.956| 1.472 |1.159|1.676.340|728.856|2.042| 1.017 | 801 |2.536.848|1.102.980|1.840| 916 |722|
| |(0,1-1 kV inclusiv)| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+-------+-------+-----+-------+-----+---------+-------+-----+-------+-----+---------+---------+-----+-------+---+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Solutia software de gestiune parc auto
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Solutia software de gestiune parc auto

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

   ANEXA  Nr. 1.1.2

   
                                                      TARIFELE A, B, C SI D

(Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

+----+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Preturile pentru energia electrica activa |
| | +----------------------------------+--------------+---------------------+-----------+----------------+
| | | | B | C | D | Preturile |
| | | A | Tarif monom | Tarif binom |Tarif monom| pentru energia |
|Nr. |Nivelurile de tensiune| Tarif binom diferentiat | diferentiat | simplu | simplu | electrica |
|crt.| egale cu cele +-------------------+--------------+--------------+-----------+---------+-----------+reactiva livrata|
| | din punctele | Pentru putere |Pentru energie|Pentru energie| | | |consumatorilor, |
| | de delimitare | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kWh) | Pentru | Pentru | Pentru | cu factor de |
| | a instalatiilor +---------+---------+-------+------+-------+------+ puterea | energie | energie | putere mediu |
| | | Ore de | Restul |Ore de |Restul|Ore de |Restul|contractata|(lei/kWh)| (lei/kWh) | lunar mai |
| | | varf de | orelor |varf de|orelor|varf de|orelor|(lei/kW/an)| | | mic de 0,92 |
| | | seara | | seara | | seara | | | | | (lei/kVArh) |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|1. |Inalta tensiune |1.913.400| 824.736| 1.911 | 695 | 2.618 | 994| 1.444.992 | 905 | 1.209 | 121 |
| |(110 kV si peste) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|2. |Medie tensiune |2.591.700|1.087.596| 1.966 | 715 | 2.895 | 1.102| 1.623.024 | 971 | 1.324 | 132 |
| |(1-110 kV exclusiv) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|3. |Joasa tensiune |4.430.376|1.905.972| 2.323 | 845 | 3.854 | 1.432| 2.073.396 | 1.239 | 1.728 | 173 |
| |(0,1-1 kV inclusiv) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

   ANEXA  Nr. 1.1.3

   
                                    TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2

(Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

+----+----------------------------------+--------------------------------+------------------------+
| | | E1 | E2 |
| | |Tarif pentru consumul de energie| Tarif pentru consumul |
| | |electrica din orele de zi si din| de energie electrica |
| | | orele de noapte, inclusiv din | din orele de zi si |
|Nr. | Nivelurile de tensiune egale cu | zilele de sambata si duminica | din orele de noapte |
|crt.| cele din punctele de delimitare | (lei/kWh) | (lei/kWh) |
| | a instalatiilor +----------------+---------------+----------+-------------+
| | | Ore de zi |Ore de noapte*)|Ore de zi |Ore de noapte|
| | | 6,00-22,00 | 22,00-6,00 |6,00-22,00| 22,00-6,00 |
+----+----------------------------------+----------------+---------------+----------+-------------+
|1. |Inalta tensiune (110 kV si peste) | 1.582 | 764 | 1.273 | 748 |
+----+----------------------------------+----------------+---------------+----------+-------------+
|2. |Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)| 1.668 | 842 | 1.414 | 835 |
+----+----------------------------------+----------------+---------------+----------+-------------+
|3. |Joasa tensiune (0,1-1 kV inclusiv)| 2.183 | 1.107 | 1.857 | 1.088 |
+----+----------------------------------+----------------+---------------+----------+-------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Codul fiscal 2009-2010. Text comparat. Editia a 2-a
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
   _____________
   *)Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 20,00 - luni, ora 6,00.

   ANEXA  Nr. 1.1.4

   
                                                                    TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata
(Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

Pentru contoare cu plata postconsum

+----+--------------+-----------------+-----------+-------------------+-------------------------------+----------------------------------------+
| | | | | | | |
| | | | Tariful | | | |
| | | | CD - | | | |
| | | Tariful CS - | optional | Tariful CA - | Tariful CA2 - | Tariful CA3 - |
| | | optional | de tip | optional | optional de tip monom | optional de tip monom |
| | | de tip social | monom | de tip monom | diferentiat | diferentiat pe trei zone orare |
| | | | fara | | | |
|Nr. | Nivelul | |abonament1)| | | |
|crt.| tensiunii +--------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+
| | | Transa | Transa | | | | | | | | | | |
| | | 0-50 | peste | Pretul |Abonament| Pretul |Abonament| Pretul | Pretul |Abonament| Pretul | Pretul | Pretul |
| | |kWh/luna| 50 | energiei |(lei/zi) |energiei |(lei/zi) |energiei | energiei |(lei/zi) |energiei | energiei |energiei |
| | |(lei/kWh|kWh/luna| (lei/kWh) | |(lei/kWh)| |in orele | in orele | |in orele | in orele |in orele |
| | | si pe |(lei/kWh| | | | | de zi | de noapte | | de varf | normale | de gol |
| | |abonat) | si pe | | | | |(lei/kWh)|(lei/kWh)2)| |(lei/kWh)| (lei/kWh)|(lei/kWh)|
| | | |abonat) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------+--------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+
|1. |Joasa tensiune| 970 | 4.170 | 2.056 | 1.511 | 1.525 | 1.511 | 1.854 | 1.203 | 1.511 | 3.050 | 1.525 | 1.203 |
| |(0-1 kV | | | | | | | | | | | | |
| |inclusiv) | | | | | | | | | | | | |
+----+--------------+--------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+
|2. |Medie tensiune| - | 1.575 | 1.511 | 1.208 | 1.511 | 1.450 | 953 | 1.511 | 2.416 | 1.208 | 953 |
| |(1-110 kV | | | | | | | | | | | |
| |exclusiv) | | | | | | | | | | | |
+----+--------------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Legislatia contabilitatii
Sustine gratuitatea



acestui serviciu si acceseaza

   
                                   Pentru contoare cu preplata

+---------------------+---------------------------------+---------------------------------------+
| Tariful CP - | Tariful CP2 - | Tariful CP3 - |
|optional de tip monom|optional de tip monom diferentiat| optional de tip monom |
| | | diferentiat pe trei zone orare |
+---------+-----------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Abonament| Pretul |Abonament| Pretul | Pretul |Abonament| Pretul | Pretul | Pretul |
|(lei/zi) | energiei |(lei/zi) |energiei | energiei |(lei/zi) |energiei |energiei |energiei |
| | (lei/kWh) | |in orele | in orele | |in orele |in orele |in orele |
| | | | de zi | de noapte | | de varf | normale | de gol |
| | | |(lei/kWh)| (lei/kWh)2) | |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
+---------+-----------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 1.511 | 1.449 | 1.511 | 1.761 | 1.143 | 1.511 | 2.897 | 1.449 | 1.143 |
+---------+-----------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 1.511 | 1.148 | 1.511 | 1.377 | 905 | 1.511 | 2.295 | 1.148 | 905 |
+---------+-----------+---------+---------+-------------+---------+---------+---------+---------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
MicroSal - ideal pentru calculul salariilor
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
   2) Pretul se aplica si pentru perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

   ANEXA  Nr. 1.2.a)

   
                                               TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice
(Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

+----------------------------------------------+-------------------------------------+----------------------+
| Agentul economic | Activitatea |Tariful mediu/tarifele|
| | | (lei/MWh) |
+----------------------------------------------+-------------------------------------+----------------------+
|Societatea Comerciala "Transelectrica" - S.A. |Transportul energiei electrice | 107.317*) |
| +-------------------------------------+----------------------+
| |Servicii de sistem | 35.113 |
+----------------------------------------------+-------------------------------------+----------------------+
|Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. |Tarif specific de distributie IT | 39.992 |
| +-------------------------------------+----------------------+
| |Tarif specific de transformare IT/MT | 33.411 |
| +-------------------------------------+----------------------+
| |Tarif specific de distributie MT | 55.462 |
| +-------------------------------------+----------------------+
| |Tarif specific de transformare MT/JT | 44.325 |
| +-------------------------------------+----------------------+
| |Tarif specific de distributie JT | 254.214 |
+----------------------------------------------+-------------------------------------+----------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminarul Discutii practice privind modificarile Codului Fiscal
Seminarul Discutii practice privind modificarile Codului Fiscal

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
   ___________
   *)Tarif mediu.

   ANEXA  Nr. 1.2 b)

   
                                                   TARIFELE ZONALE
pentru transportul energiei electrice*)

(Valabile dupa 5 zile de la data publicarii pana la data de 31 octombrie 2001)

+-------+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| | |Componentele tarifului de transport**)|
| | |-------------------+------------------+
|Numarul| Nodurile principale ale retelei de transport apartinand zonei | C1 - pentru | C2 - pentru |
| zonei | | introducerea | preluarea de |
| | |de energie in retea| energie din |
| | | (producere) | retea (consum) |
| | | - lei/MWh - | - lei/MWh - |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 1. |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, Turnu Magurele, Fundeni | 48.338 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 2. |Brazi, Teleajen, Stalpu, Targoviste | 32.132 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 3. |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei | 52.528 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 4. |Cernavoda, Medgidia, Constanta, Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomitei | 48.338 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 5. |Craiova, Isalnita, Slatina | 62.588 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 6. |Rovinari, Sardanesti, Targu Jiu, Paroseni, Baru Mare, Tantareni | 57.000 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 7. |Portile de Fier, Resita, Iaz, Drobeta-Turnu Severin, Cetate, Calafat| 61.750 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 8. |Mintia, Arad, Timisoara, Sacalaz, Alba Iulia, Pestis, Hasdat | 56.161 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 9. |Rosiori, Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Vetis, Salaj, Tihau | 49.454 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 10. |Iernut, Campia Turzii, Ungheni, Fantanele, Gheorgheni | 35.485 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 11. |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste | 52.808 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 12. |Lacu Sarat, Smardan, Filesti, Barbosi | 47.220 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 13. |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI | 45.823 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+
| 14. |Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava | 54.764 | 55.601 |
+-------+--------------------------------------------------------------------+-------------------+------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminarul Inspectia Fiscala
Seminar Inspectia Fiscala

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
   ____________
   *)Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
   **)Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

   ANEXA  Nr. 2.1.1

   
                                                      TARIFUL BINOM DIFERENTIAT
pe zone orare si durate de utilizare - A33

(Valabil de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)

+----+---------------+------------------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------+
| | | Durata de utilizare mica | Durata de utilizare medie | Durata de utilizare mare |
| | Nivelurile +---------------+--------------------+-----------------+-----------------+-------------------+-----------------+
| | de tensiune | Pentru putere | Pentru energie | Pentru putere | Pentru energie | Pentru putere | Pentru energie |
|Nr. | egale cu cele | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kW/an) | (lei/kWh) |
|crt.| din punctele +-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+
| | de delimitare | Ore |Restul | Ore | Ore | Ore | Ore |Restul | Ore | Ore |Ore| Ore | Restul | Ore | Ore |Ore|
| |a instalatiilor| de |orelor | de |normale | de | de |orelor | de |normale|de | de | orelor | de |normale|de |
| | | varf | |varf | | gol | varf | |varf | |gol| varf | |varf | |gol|
+----+---------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+
| 1. |Inalta tensiune|487.728|212.052|1.877| 935 | 736|1.219.308|530.136|1.482| 738 |581|2.572.416|1.118.448|1.198| 597 |470|
| |(220 kV) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+
| 2. |Inalta tensiune|573.528|249.372|2.049| 1.021 | 804|1.433.844|623.400|1.572| 783 |616|2.803.608|1.218.960|1.284| 639 |503|
| |(110 kV) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+
| 3. |Medie tensiune |587.700|255.528|2.265| 1.128 | 888|1.469.256|638.808|1.677| 835 |658|2.531.328|1.100.580|1.442| 718 |565|
| |(1-110 kV | | | | | | | | | | | | | | | |
| |exclusiv) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+
| 4. |Joasa tensiune |694.668|302.040|3.062| 1.525 |1.201|1.736.688|755.088|2.116| 1.054 |830|2.628.180|1.142.688|1.906| 949 |748|
| |(0,1-1 kV | | | | | | | | | | | | | | | |
| |inclusiv) | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------+-------+-----+-------+---+---------+---------+-----+-------+---+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminarul Tehnici de negociere
Seminarul Tehnici de negociere

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

   ANEXA  Nr. 2.1.2

   
                                                      TARIFELE A, B, C SI D

(Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)

+----+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | Preturile pentru energia electrica activa |
| | +----------------------------------+--------------+---------------------+-----------+----------------+
| | | | B | C | D | Preturile |
| | | A | Tarif monom | Tarif binom |Tarif monom| pentru energia |
|Nr. |Nivelurile de tensiune| Tarif binom diferentiat | diferentiat | simplu | simplu | electrica |
|crt.| egale cu cele +-------------------+--------------+--------------+-----------+---------+-----------+reactiva livrata|
| | din punctele | Pentru putere |Pentru energie|Pentru energie| | | |consumatorilor, |
| | de delimitare | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kWh) | Pentru | Pentru | Pentru | cu factor de |
| | a instalatiilor +---------+---------+-------+------+-------+------+ puterea | energie | energie | putere mediu |
| | | Ore de | Restul |Ore de |Restul|Ore de |Restul|contractata|(lei/kWh)| (lei/kWh) | lunar mai |
| | | varf de | orelor |varf de|orelor|varf de|orelor|(lei/kW/an)| | | mic de 0,92 |
| | | seara | | seara | | seara | | | | | (lei/kVArh) |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|1. |Inalta tensiune |1.982.280| 854.436 | 1.979 | 720 | 2.712 | 1.029| 1.497.012 | 938 | 1.253 | 125 |
| |(110 kV si peste) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|2. |Medie tensiune |2.685.000|1.126.752| 2.036 | 741 | 2.999 | 1.142| 1.681.464 | 1.006 | 1.371 | 137 |
| |(1-110 kV exclusiv) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+
|3. |Joasa tensiune |4.589.868|1.974.588| 2.407 | 875 | 3.993 | 1.484| 2.148.036 | 1.284 | 1.790 | 179 |
| |(0,1-1 kV inclusiv) | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+---------+---------+-------+------+-------+------+-----------+---------+-----------+----------------+


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

   ANEXA  Nr. 2.1.3

   
                                     TARIFELE ZI-NOAPTE E1 SI E2

(Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)

+----+----------------------------------+-----------------------------------+------------------------+
| | | E1 | E2 |
| | |Tarifele pentru consumul de energie|Tarifele pentru consumul|
| | | electrica din orele de zi si din | de energie electrica |
| | | orele de noapte, inclusiv din | din orele de zi si |
|Nr. | Nivelurile de tensiune egale cu | zilele de sambata si duminica | din orele de noapte |
|crt.| cele din punctele de delimitare | (lei/kWh) | (lei/kWh) |
| | a instalatiilor +----------------+------------------+----------+-------------+
| | | Ore de zi |Ore de noapte*) |Ore de zi |Ore de noapte|
| | | 6,00-22,00 | 22,00-6,00 |6,00-22,00| 22,00-6,00 |
+----+----------------------------------+----------------+------------------+----------+-------------+
| 1. |Inalta tensiune (110 kV si peste) | 1.639 | 792 | 1.319 | 775 |
| 2. |Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)| 1.728 | 873 | 1.465 | 865 |
| 3. |Joasa tensiune (0,1-1 kV inclusiv)| 2.262 | 1.147 | 1.924 | 1.128 |
+----+----------------------------------+----------------+------------------+----------+-------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   NOTA:
   Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
   ___________
   *)Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

   ANEXA  Nr. 2.1.4

   
                                                                   TARIFELE
pentru consumatorii casnici, care cuprind taxa pe valoarea adaugata
(Valabile de la data de 1 noiembrie 2001 pana la data de 30 noiembrie 2001)

Pentru contoare cu plata postconsum

+----+--------------+-----------------+-----------+-------------------+-------------------------------+---------------------------------------+
| | | | | | | |
| | | | Tariful | | | |
| | | | CD - | | | |
| | | Tariful CS - | optional | Tariful CA - | Tariful CA2 - | Tariful CA3 - |
| | | optional | de tip | optional | optional de tip monom | optional de tip monom |
| | | de tip social | monom | de tip monom | diferentiat | diferentiat pe trei zone orare |
| | | | fara | | | |
|Nr. | Nivelul | |abonament1)| | | |
|crt.| tensiunii +--------+--------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
| | | Transa | Transa | | | | | | | | | | |
| | | 0-50 | peste | Pretul |Abonament| Pretul |Abonament| Pretul | Pretul |Abonament| Pretul |Pretul | Pretul |
| | |kWh/luna| 50 | energiei |(lei/zi) |energiei |(lei/zi) |energiei | energiei |(lei/zi) |energiei |energiei |energiei |
| | |(lei/kWh|kWh/luna| (lei/kWh) | |(lei/kWh)| |in orele | in orele | |in orele |in orele |in orele |
| | | si pe |(lei/kWh| | | | | de zi | de noapte | | de varf |normale | de gol |
| | |abonat) | si pe | | | | |(lei/kWh)|(lei/kWh)2)| |(lei/kWh)|(lei/kWh)|(lei/kWh)|
