Parlamentul Romaniei

Legea 272 din 7 noiembrie 2008 (Legea 272/2008)

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar

Publicat in Monitorul Oficial 767 din 14 noiembrie 2008 (M. Of. 767/2008)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, adoptata in temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. Dupa articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 91-93, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 91. - (1) Zilele de sambata si duminica, zilele de sarbatori legale sau zilele declarate nelucratoare potrivit legii, in care personalul din sistemul sanitar-veterinar isi desfasoara activitatea in posturile de inspectie la frontiera, in vederea asigurarii continuitatii activitatii sanitar-veterinare, se platesc cu un spor de pana la 100% din salariul de baza, care se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
   (2) Munca prestata si platita in conditiile alin. (1) nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.
   Art. 92. - In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pentru conditii periculoase sau vatamatoare se acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Sanatatii Publice.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 93. - Personalul care isi desfasoara activitatea in institutii sanitar-veterinare publice beneficiaza de un spor de inspector al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in cuantum de 10% din salariul de baza, care face parte din acesta, pentru indeplinirea unor atributii suplimentare functiei de baza."
   2. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale."
   3. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008, cu exceptia prevederilor art. 91 si 92, care se aplica de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
   4. La anexa nr. 3b, punctul A se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "ANEXA Nr. 3b

   A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
   
+----+-------------------------------------------+---------+----------------+----------------+
| | | |Salariul de baza|Salariul de baza|
| | | | - lei - | - lei - |
|Nr. | Functia | Nivelul +-------+--------+-------+--------+
|crt.| |studiilor| minim | maxim | minim | maxim |
| | | +-------+--------+-------+--------+
| | | |de la 1.04.2008 |de la 1.10.2008 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 1. |Stenodactilograf IA*) | M | 569 | 776 | 601 | 819 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 2. |Stenodactilograf I | M | 559 | 658 | 590 | 694 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 3. |Stenodactilograf II | M | 547 | 603 | 577 | 636 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 4. |Stenodactilograf debutant | M | 540 | 0 | 570 | 0 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 5. |Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) | M | 559 | 730 | 590 | 770 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 6. |Secretar-dactilograf, dactilograf; I | M; G | 547 | 644 | 577 | 679 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 7. |Secretar-dactilograf, dactilograf; II | M; G | 540 | 587 | 570 | 619 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 8. |Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant| M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
| 9. |Secretar, secretar-dactilograf; I**) | M; G | 547 | 619 | 577 | 653 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|10. |Secretar, secretar-dactilograf; II**) | M; G | 540 | 564 | 570 | 595 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|11. |Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)| M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|12. |Administrator I | M | 559 | 784 | 590 | 827 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|13. |Administrator II | M | 547 | 713 | 577 | 753 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|14. |Administrator III | M | 540 | 644 | 570 | 679 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|15. |Sef depozit I | M | 547 | 707 | 577 | 746 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|16. |Sef depozit II | M | 540 | 644 | 570 | 679 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|17. |Casier, magaziner; I | M | 547 | 690 | 577 | 728 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|18. |Casier, magaziner; II | M; G | 540 | 619 | 570 | 653 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|19. |Casier, magaziner; debutant | M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|20. |Functionar, arhivar; I | M | 559 | 675 | 590 | 712 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|21. |Functionar, arhivar; II | M | 547 | 619 | 577 | 653 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|22. |Functionar, arhivar; III | M | 540 | 564 | 570 | 595 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|23. |Functionar, arhivar; debutant | M | 540 | 0 | 570 | 0 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|24. |Sef formatie paza, pompieri | | 540 | 619 | 570 | 653 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|25. |Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,| | 540 | 559 | 570 | 590 |
| |bufetier, manipulant bunuri, curier; I | | | | | |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|26. |Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,| | 540 | 547 | 570 | 577 |
| |bufetier, manipulant bunuri, curier; II | | | | | |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|27. |Maistru I | | 547 | 762 | 577 | 804 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|28. |Maistru II | | 540 | 707 | 570 | 746 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|29. |Sofer***) | | 568 | 902 | 651 | 951 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|30. |Muncitor calificat I | | 590 | 745 | 623 | 786 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|31. |Muncitor calificat II | | 579 | 707 | 611 | 746 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|32. |Muncitor calificat III | | 569 | 658 | 601 | 694 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|33. |Muncitor calificat IV | | 559 | 619 | 590 | 653 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|34. |Muncitor calificat V | | 547 | 570 | 577 | 602 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|35. |Muncitor calificat VI | | 540 | 559 | 570 | 590 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+
|36. |Muncitor necalificat | | 540 | 547 | 570 | 577 |
+----+-------------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   *) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
   **) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
   ***) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu."

   Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 14 alin. (1) lit. a) si art. 15 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, cu modificarile ulterioare.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                      p. PRESEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TARACILA

   Bucuresti, 7 noiembrie 2008.
   Nr. 272.

Articole

  1. Programele de pregătire profesională: obligatorii prin Codul Muncii, dar tot mai greu de implementat în criză

    Prin acordarea unor facilităţi fiscale, firmele ar putea fi susţinute să organizeze programe de formare profesională.
Aflaţi deja în cel de-al doilea an de criza, angajatorii se află adesea în situaţia de nu se mai putea conforma unora dintre prevederile cuprinse în legislaţia muncii, precum este cea privind obligativitatea de a asigura formarea profesională a tuturor angajaţilor.

  2. Evaluarea proprietăţilor imobiliare în Bucuresti

    Semnalăm apariţia studiului intitulat “Ghid privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare în Municipiul Bucuresti - 2010”. Ghidul a fost realizat de SC Euro Expert SRL& SC Expert Evolution SRL, pentru Camera Notarilor Publici. In preambul, autorii arată că lucrarea urmăreşte stabilirea valorilor orientative pentru proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial, comercial şi industrial,numai pentru uzul Birourilor Notariale, având în vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal (care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de a actualiza o dată pe an expertizele

  3. AMR: Proiectul "micii reforme in Justitie", un act scris cu mana stanga de Catalin Predoiu

    Asociatia Magistratilor din Romania, prezidata de judecatoarea Mona Pivniceru (foto) a tras concluziile finale asupra dezbaterilor purtate marti pe tema oportunitatii proiectului de lege privind „mica reforma din Justitie”. Rezultatul analizelor a fost previzibil: legea privind accelerarea solutionarii proceselor (“mica reforma”) aflata pe ultima suta de metri la Parlament, “este un act normativ scris cu mana stanga” si contine prevederi “care ori nu aduc nimic nou, ori nu pot fi aplicate”

  4. Exclusiv: Avocatul asistentei arestate de la Maternitatea Giulesti a depus denunt penal impotriva anchetatorilor

    Avocatul Corneliu Liviu Popescu, din Baroul Bucuresti, cel care i-a asigurat asistentei Florentina Carstea apararea in recursul declarat de aceasta impotriva deciziei Judecatoriei Sectorului 6, de arestare preventiva, a depus, marti, la Parchetul General un denunt, atentie, in nume propriu. In denunt, avocatul sesizeaza posibile infractiuni si abuzuri comise de anchetatorii care instrumenteaza tragedia de la maternitatea Giulesti

  5. T.V.A. Editare revistă. Publicitate

    O societate tipărește o revistă cu articole publicitare. Revistele sunt acordate în scop publicitar societăților cu obiect de activitate hotel, restaurant sau altor societăți care interactionează cu publicul. Societatea realizează venituri din prestări servicii publicitate către diverși clienți. Cum se tratează din punct de vedere al T.V.A. scoaterea din gestiune a revistei tipărite (înregistrarea cheltuielilor în scop de reclamă - publicitate)? Este livrare către sine – operațiune impozabilă din punct de vedere al T.V.A.?

toate articolele



Stiri

  1. 2 septembrie 2010

    Asociaţia Română a Magazinelor Online

    Reprezentanţii celor mai importante magazine online din România s-au constituit în Asociaţia Româna a Magazinelor Online – ARMO.

  2. 1 septembrie 2010

    Conturi de acces on-line pentru proiecte cu fonduri structurale

    Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor de finantare prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa prioritară 1,

  3. 1 septembrie 2010

    Competiţia celor mai bune practici în administraţia publică din România

    Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă prelungirea până la 10 septembrie 2010 a termenului de înscriere la cea de-a III-a ediţie a competiţiei celor mai

  4. 1 septembrie 2010

    Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri

    Autoritatea de dezvoltare regională ADR Vest a răspuns la o întrebare privind Domeniul major de interventie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –

  5. 1 septembrie 2010

    Apostila pentru actele oficiale administrative

    Ministrul Administraţiei şi Internelor a aprobat Instructiunile nr.82/2010, în vigoare de la 21 mai a.c., privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru

toate stirile