Parlamentul Romaniei

Legea 125 din 12 mai 2005 (Legea 125/2005)

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Publicat in Monitorul Oficial 416 din 17 mai 2005 (M. Of. 416/2005)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
   "d) integral din venituri proprii."
   2. Articolul 3 se abroga.
   3. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
   "(5) Salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu exceptia functiei de director general adjunct medical, se stabilesc de catre consiliul de administratie al spitalului, in limitele minime si maxime aprobate de Ministerul Sanatatii, pe tipuri de spitale."
   4. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza, cu exceptia indemnizatiei de conducere.
   (2) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 50% din tariful orar al salariului de baza, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Oferta speciala Indaco Lege
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   (3) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din tariful orar al salariului de baza, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%.
   (4) Procentul concret al sporului prevazut la alin. (2) si (3) se aproba trimestrial de consiliul de administratie."
   5. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 13. - (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
   a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
   b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite, un spor de pana la 15% din salariul de baza;
   c) pentru activitatile care se desfasoara in serviciile de ambulanta, structurile de primire a urgentelor - UPU si CPU -, sectiile si compartimentele de ATI, Anestezie si de Terapie Intensiva si care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite, un spor de pana la 25% din salariul de baza;
   d) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, personalul blocului operator, psihiatrie, medicina legala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza;
   f) pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati cu conditii deosebite de munca - dispersare, altitudine, cai de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 60% din salariul de baza;
   g) pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;
   h) pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de pana la 15% din salariul de baza.
   (2) Localitatile cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care se afla unitati sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
   (3) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor prevazute la alin. (1), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara. Pentru sporurile prevazute al alin. (1) lit. e) este necesar si avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Consulting Review.ro
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Consulting Review.ro

   (4) Nevazatorii cu handicap grav care sunt incadrati in munca beneficiaza de un spor de pana la 15% din salariul de baza."
   6. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfasoara activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica.
   (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare este integrat in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii.
   (3) Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante.
   (4) Cadrele didactice, la incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani, isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata."
   7. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 18. - (1) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.
   (2) Absolventii invatamantului superior de lunga sau scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut."

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Business Persuasion
Sustine gratuitatea







acestui serviciu si 



acceseaza Business Persuasion

   8. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 23. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, personalul incadrat in unitatile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate beneficiaza lunar de maximum 20 de tichete de masa."
   9. Dupa articolul 25 se introduce articolul 251 cu urmatorul cuprins:
   "Art. 251. - Pentru unitatile sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o data pe trimestru, pana la data de 1 septembrie, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la legea bugetului de stat si cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzatoare a unui numar de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."
   10. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 32. - (1) In anul 2005 salariile de baza individuale ale personalului din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevazute pe functii, grade si trepte profesionale in anexa nr. VI."
   11. La articolul 32, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
   "(3) Salariile de baza individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) si (2), vor fi rotunjite din 1.000 in 1.000 lei in favoarea salariatului."
   12. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 35. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii, precum si a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurarii, externalizarii si privatizarii unitatilor sanitare.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Solutia software de gestiune parc auto
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Solutia software de gestiune parc auto

   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica posturilor unice din statul de functii, precum si posturilor de medici de specialitate din unitatile sanitare cu incadrare deficitara de la aceasta categorie de personal.
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu conditia incadrarii in fondurile aprobate, conform legii."
   13. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 40. - Salariile de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structurile care furnizeaza servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pe functii, grade si trepte profesionale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta."
   14. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate finantate din fonduri publice se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza minime pentru asistentii medicali si medicii, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un numar mai mic de 1.000 de asigurati sau in cazul in care nivelul veniturilor realizate nu permite incadrarea personalului contractual cu norma intreaga, poate dispune incadrarea cu fractiuni de norma."

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   15. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (5) si ale art. 12 alin. (2), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006."
   16. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 44. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice alte dispozitii contrare se abroga."
   17. Anexa nr. I va avea urmatorul cuprins:
   
                                                                              "ANEXA Nr. I*)

SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE
MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR
___________
*) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

I. Unitati sanitare, altele decat cele clinice
A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|Nr. | | Nivelul |Salariul de baza - lei-|
|crt.| Functia |studiilor+-----------------------+
| | | | minim maxim |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 1. |Medic primar | S | 5.991.000 12.203.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |11.982.000 24.406.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 2. |Medic specialist | S | 5.129.000 8.740.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.258.000 17.480.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 3. |Medic | S | 3.904.000 7.660.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 7.808.000 15.320.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 4. |Medic stagiar | S | 3.745.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 7.490.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 5. |Farmacist primar*) | S | 5.259.000 9.386.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.518.000 18.772.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 6. |Farmacist specialist | S | 4.567.000 7.855.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 9.134.000 15.710.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 7. |Farmacist | S | 4.003.000 6.199.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 8.006.000 12.398.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 8. |Farmacist stagiar | S | 3.745.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 7.490.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 9. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 4.049.000 9.097.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|10. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist| S | 3.976.000 7.187.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|11. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 3.904.000 5.988.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|12. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 3.714.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|13. |Dentist principal | SSD | 4.036.000 6.934.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|14. |Dentist | SSD | 3.962.000 6.131.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|15. |Dentist debutant | SSD | 3.634.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|16. |Asistent medical principal*****) | SSD | 4.069.000 7.094.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | SSD | 8.138.000 14.188.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|17. |Asistent medical*****) | SSD | 3.994.000 6.345.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | SSD | 7.988.000 12.690.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|18. |Asistent medical debutant*****) | SSD | 3.663.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | SSD | 7.326.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|19. |Asistent medical principal**) | PL | 3.994.000 6.991.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | PL | 7.988.000 13.982.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|20. |Asistent medical**) | PL | 3.919.000 6.242.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | PL | 7.838.000 12.484.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|21. |Asistent medical debutant**) | PL | 3.651.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | PL | 7.302.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|22. |Asistent medical principal**) | M | 3.994.000 6.491.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.988.000 12.982.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|23. |Asistent medical**) | M | 3.919.000 5.494.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.838.000 10.988.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|24. |Asistent medical debutant**) | M | 3.651.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.302.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|25. |Tehnician dentar principal***) | M | 3.832.000 6.468.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|26. |Tehnician dentar***) | M | 3.760.000 5.510.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|27. |Tehnician dentar debutant***) | M | 3.503.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|28. |Sora medicala principala****) | M | 3.897.000 5.843.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.794.000 11.686.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|29. |Sora medicala****) | M | 3.824.000 4.872.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.648.000 9.744.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|30. |Sora medicala debutanta****) | M | 3.562.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.124.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+

*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
**) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si
educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje
medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest
nivel.
***) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale,
optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
****) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator
registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician
medical, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social,
educator-puericultor.
*****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de
imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist;
asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent
de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent
medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest
nivel.

B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|Nr. | | Nivelul |Salariul de baza - lei-|
|crt.| Functia |studiilor+-----------------------+
| | | | minim maxim |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|31. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal | S | 5.303.000 9.405.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.606.000 18.810.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|32. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist | S | 4.605.000 7.430.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 9.210.000 14.860.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|33. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; | S | 4.036.000 6.191.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 8.072.000 12.382.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|34. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant | S | 3.840.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 7.680.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|35. |Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM | S | 4.144.000 7.363.000|
| |kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, | | |
| |moasa; principal | | |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|36. |Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM | S | 4.069.000 6.742.000|
| |kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, | | |
| |moasa | | |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|37. |Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM | S | 3.871.000 |
| |kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, | | |
| |moasa; debutant | | |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|38. |Profesor CFM, biolog, chimist, principal*) | SSD | 4.069.000 6.991.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|39. |Profesor CFM, biolog, chimist*) | SSD | 3.994.000 6.181.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|40. |Profesor CFM, biolog, chimist*); debutant | SSD | 3.663.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
*) Se aplica si functiilor de educator puericultor, asistent social si cosmetician
ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu
durata studiilor de 2-3 ani invatamant de zi sau de 3-4 ani invatamant seral sau fara
frecventa.

C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar

+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|Nr. | | Nivelul |Salariul de baza - lei-|
|crt.| Functia |studiilor+-----------------------+
| | | | minim maxim |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|41. |Infirmiera, agent DDD | G | 3.718.000 3.864.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|42. |Infirmiera, agent DDD; debutant | G | 3.532.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|43. |Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa, | G | 3.645.000 3.864.000|
| |ingrijitoare | | |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | G | 7.290.000 7.728.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|44. |Ambulantier*) | | 3.824.000 5.360.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|45. |Sofer autosanitara I**) | | 3.824.000 4.872.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|46. |Sofer autosanitara II**) | | 3.749.000 4.385.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|47. |Sofer autosanitara III**) | | 3.676.000 3.897.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
*) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare
pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat
potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de
sofer autosanitara I.
**) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din
serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelurile de salarizare
II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

II. Unitati clinice, institute si centre medicale1)
A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|Nr. | | Nivelul |Salariul de baza - lei-|
|crt.| Functia |studiilor+-----------------------+
| | | | minim maxim |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 1. |Medic primar | S | 6.719.000 14.514.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |13.438.000 29.028.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 2. |Medic specialist | S | 5.890.000 11.292.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |11.780.000 22.584.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 3. |Medic rezident anul VI-VII | S | 8.696.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 4. |Medic rezident anul IV-V | S | 8.128.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |16.256.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 5. |Medic rezident anul III | S | 7.182.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |14.364.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 6. |Medic rezident anul II | S | 6.239.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |12.478.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 7. |Medic rezident anul I | S | 5.292.000 |
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.584.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 8. |Farmacist primar*) | S | 5.216.000 12.166.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.432.000 24.332.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
| 9. |Farmacist specialist | S | 4.349.000 9.735.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 8.698.000 19.470.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|10. |Farmacist rezident anul III | S | 6.239.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|11. |Farmacist rezident anul II | S | 5.673.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|12. |Farmacist rezident anul I | S | 5.105.000 |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|13. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 4.049.000 11.963.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|14. |Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist| S | 3.904.000 9.573.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|15. |Asistent medical principal****) | SSD | 3.970.000 9.108.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | SSD | 7.940.000 18.216.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|16. |Asistent medical****) | SSD | 3.897.000 8.133.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | SSD | 7.794.000 16.266.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|17. |Asistent medical principal**) | PL | 3.897.000 9.005.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | PL | 7.794.000 18.010.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|18. |Asistent medical**) | PL | 3.824.000 8.033.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | PL | 7.648.000 16.066.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|19. |Asistent medical principal**) | M | 3.897.000 7.790.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.794.000 15.580.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|20. |Asistent medical**) | M | 3.824.000 7.060.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.648.000 14.120.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|21. |Sora medicala principala***) | M | 3.767.000 6.825.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.534.000 13.650.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|22. |Sora medicala***) | M | 3.696.000 5.886.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | M | 7.392.000 11.772.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+

B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|Nr. | | Nivelul |Salariul de baza - lei-|
|crt.| Functia |studiilor+-----------------------+
| | | | minim maxim |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|23. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal | S | 5.129.000 11.963.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S |10.258.000 23.926.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|24. |Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist | S | 4.277.000 9.573.000|
| |- din anatomia patologica si medicina legala2) | S | 8.554.000 19.146.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|25. |Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM | S | 4.043.000 11.681.000|
| |kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, | | |
| |moasa; principal | | |
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
|26. |Profesor CFM; principal | SSD | 3.970.000 9.005.000|
+----+---------------------------------------------------+---------+-----------------------+
1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile
clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale
de la Cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 si lit. B nr. crt. 23-25.
2) Salariul de baza la limita minima si maxima cuprinde si salariul de baza mai mare cu
100% prevazut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul din anatomia patologica si
medicina legala care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie, precum si salariile de
baza mai mari cu 100% prevazute la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare si la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003, cu
modificarile ulterioare.
*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
**) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si
educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje
medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest
nivel.
***) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
****) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de
imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist;
asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent
de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente medico-chirurgicale; asistent
medico-social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologica; asistent
igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest
nivel.

NOTA: Salarizarea medicilor, chimistilor si fizicienilor din compartimentul (laboratorul)
de igiena radiatiilor nucleare din cadrul directiilor de sanatate publica din centrele
universitare, care-si desfasoara activitatea si in unitati sanitare clinice, se stabileste
pe baza salariilor de baza din Cap. II. "Unitati clinice, institute si centre medicale"."


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminarii Audit financiar
Sustine gratuitatea



acestui serviciu si 

acceseaza Seminarii Audit financiar

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                      PRESEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUSANU NICOLAE VACAROIU

   Bucuresti, 12 mai 2005.
   Nr. 125.