Parlamentul Romaniei

Legea 19 din 26 februarie 2009 (Legea 19/2009)

a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009

Publicat in Monitorul Oficial 122 din 27 februarie 2009 (M. Of. 122/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2009.

   SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor
sociale de stat pe anul 2009

   Art. 2. -
(1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
   (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 40.130 milioane lei, la cheltuieli in suma de 39.909 milioane lei, cu un excedent de 221 milioane lei.
   (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 294 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 54 milioane lei, cu un excedent de 240 milioane lei.
   (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/03.
   (5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 3. -
(1) Numarul total al locurilor la tratament balnear si odihna ce poate fi finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale in vigoare se stabileste prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu incadrarea in fondurile aprobate prin buget, pana cel mai tarziu la 15 aprilie 2009.
   (2) Fondurile alocate decontarii biletelor de odihna nu pot depasi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear si odihna la capitolul "Asigurari si asistenta sociala", titlul "Asistenta sociala", alineatul "Ajutoare sociale in natura".
   (3) Numarul locurilor la tratament balnear ce se acorda gratuit nu poate depasi 15% din numarul total al locurilor contractate.
   (4) Tarifele practicate de unitatile de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
   (5) Diferenta dintre contravaloarea biletelor de odihna acordate salariatilor bugetari in anul 2008 si contributia incasata de la beneficiarii acestora ramane cheltuiala a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008.

   SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor
pentru somaj pe anul 2009

   Art. 4. -
(1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.454 milioane lei, la cheltuieli in suma de 1.521 milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei.
   (3) Deficitul sistemului de asigurari pentru somaj ce se va inregistra la sfarsitul anului 2009 se acopera din disponibilitatile inregistrate de bugetul asigurarilor pentru somaj in anii precedenti.
   (4) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 224 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei.
   (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
   (6) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
   (7) Bugetele centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si detalierea pe centre a acestora sunt prevazute in anexa nr. 6/04.


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   CAPITOLUL II
 Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

   Art. 5. -
(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2009.
   (3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
   (4) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
   Art. 6. - Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.
   Art. 7. -
(1) In bugetul asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook

   (2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
   (3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
   (4) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
   (5) Din sumele prevazute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
   (6) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
   Art. 8. - In cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua, in cadrul sursei de finantare "Credite externe", virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri externe rambursabile.

Gaseste avocatul potrivit
www.licitatiijuridice.ro
Gasette avocatul potrivit

   Art. 9. - In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare pre- si postaderare, precum si a programelor cu finantare rambursabila.
   Art. 10. - Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   Art. 11. - Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
   Art. 12. -
(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
   (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

   CAPITOLUL III
 Dispozitii finale

   Art. 13. -
(1) Pentru anul 2009, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor facilitati si instrumente postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, prin bugetele ordonatorilor de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Cunoaste-i pe colegii tai de breasla care comunica cu noi!
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina LegeStart de pe Facebook

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.
   (3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar, fara a depasi insa data de 31 octombrie 2009, redistribuiri de fonduri intre proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, inclusiv sa introduca proiecte noi, in conditiile alin. (2), cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 14. -
(1) Pentru platile efectuate din cheltuielile prevazute la art. 13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 13 alin. (1), in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
   (2) Autoritatile de management/gestiune, pe baza solicitarilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor si de alimentare a conturilor lor de disponibil catre Autoritatea de Certificare si Plata si/sau catre alte autoritati abilitate cu certificarea si plata in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Centrul de Carte Indaco
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Centrul de Carte Indaco

   (3) Sumele aferente rambursarilor de la Comisia Europeana si de la alti donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Uniunii Europene la proiectele prevazute la art. 13 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza de catre autoritatile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilitatilor si de Autoritatea de Certificare si Plata la aceste bugete, dupa certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu ce intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
   Art. 15. -
(1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate si se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective.
   (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea si consultarea populatiei, respectiv tiparirea si transmiterea unor informatii legate de drepturile care se acorda in temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
   Art. 16. -
(1) Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 si de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.
   (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.
   Art. 17. -
(1) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;

Indaco Systems va recomanda
Indaco va recomanda

   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 18. -
(1) In baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
   a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
   b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
   c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
   (2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
   Art. 19. -
(1) In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
MicroSal - ideal pentru calculul salariilor
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
   b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
   c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
   d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
   (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
   (3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.
   Art. 20. -
(1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
   (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
   Art. 21. - Anexele nr. 1/03-5/03 si nr. 1/04-6/04*) fac parte integranta din prezenta lege.
   ___________
   *)Anexele nr. 1/03-5/03 si nr. 1/04-6/04 sunt reproduse in facsimil.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminar "Noi probleme in relatiile de munca"
Noi probleme in relatiile de munca

   
 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                 p. PRESEDINTELE SENATULUI,
IOAN OLTEAN ALEXANDRU PERES

   Bucuresti, 26 februarie 2009.
   Nr. 19.

   ANEXA  Nr. 1/03

   MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2009
- SINTEZA -
   
                                                                                         - mii lei -
+-----+-----+----+-----+---+----+-----------------------------------------------------+------------+
|Capi-|Sub- |Pa- |Gru- |Ar-|Ali-| | 2009 |
| tol |capi-|ra- | pa/ |ti-|ne- | Denumire indicator | Program |
| | tol |graf|Titlu|col| at | | |
+-----+-----+----+-----+---+----+-----------------------------------------------------+------------+
| A | B | 1 |
+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------+
|0001 03 |VENITURI - TOTAL | 40.424.522|
|0002 |I. VENITURI CURENTE | 40.424.522|
|2000 |B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI | 40.305.526|
|2003 |CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR | 28.148.658|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat datorate de | |
| |angajatori | 27.868.620|
| 04 |Contributii de asigurari pentru accidente de munca si| |
| |boli profesionale datorate de angajatori | 280.038|
|2103 |CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR | 12.156.868|
| 01 |Contributii de asigurari sociale de stat | |
| |datorate de asigurati | 12.624.189|
| 04 |Contributia altor persoane asigurate | 454.858|
| 05 |Contributii facultative ale asiguratilor | 10.000|
| 06 |Contributii de asigurare pentru accidente de munca si| |
| |boli profesionale datorate de alte persoane fizice | |
| |care incheie asigurarea | 2|
| 07 |Contributia la fondul de pensii, administrat privat | |
| |(se scade) | -932.181|
|2900 03 |C. VENITURI NEFISCALE | 118.996|
|3000 |C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 13.818|
|3003 |VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.000|
| 07 |Alte venituri pentru asigurarile de accidente de | |
| |munca si boli profesionale | 1.000|
|3103 |VENITURI DIN DOBANZI | 12.818|
| 06 |Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de | |
| |accidente de munca si boli profesionale | 12.818|
|3300 03 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 105.178|
|3303 |VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 75.178|
| 11 |Contributia pentru bilete de tratament si odihna | 75.178|
|3603 |DIVERSE VENITURI | 30.000|
| 50 |Alte venituri | 30.000|
|4903 01 |Venituri sistem public de pensii | 40.130.664|
| 02 |Venituri sistem accidente de munca si boli | |
| |profesionale | 293.858|
|5003 |CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT | 39.963.350|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.956.247|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 151.082|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 455.493|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 12.000|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |
| |ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1.590|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 947|
| 56 |TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN | |
| |FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | |
| |POSTADERARE | 4.237|
| 57 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 39.330.898|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.103|
| 71 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 7.103|
|6800 03 |Partea a III-a CHELTUIELI | |
| |SOCIAL-CULTURALE | 39.963.350|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.956.247|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 151.082|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 455.493|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 12.000|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |
| |ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1.590|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 947|
| 56 |TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE| |
| |NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 4.237|
| 57 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 39.330.898|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.103|
| 71 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 7.103|
|6803 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 39.909.257|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.902.254|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 146.192|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 454.669|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 12.000|
| 56 |TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE| |
| |NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 4.237|
| 57 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 39.285.156|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.003|
| 71 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 7.003|
|6803 03 |Pensii si ajutoare pentru batranete | 38.594.532|
| 04 |Asistenta acordata persoanelor in varsta | 360.490|
| 09 |Ajutoare pentru urmasi | 330.134|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor | |
| |si asistentei sociale | 624.101|
| 02 |Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor | 397.524|
| 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 226.577|
|6903 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE | |
| |MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 54.093|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 53.993|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 4.890|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 824|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |
| |ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1.590|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 947|
| 57 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 45.742|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 100|
| 71 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 100|
|6903 05 |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 43.597|
| 01 |Asistenta sociala in caz de boli | 26.529|
| 02 |Asistenta sociala in caz de invaliditate | 17.068|
| 07 |Asigurari pentru somaj | 1.204|
| 09 |Ajutoare pentru urmasi | 2.627|
| 15 |Prevenirea excluderii sociale | 947|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii | |
| |sociale | 947|
| 50 |Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si | |
| |asistentei sociale | 5.718|
| 03 |Alte cheltuieli de administrare fond | 5.718|
|9903 |EXCEDENT/DEFICIT | 461.172|
| 10 |Excedent/Deficit sistem public de pensii | 221.407|
| 11 |Excedent/Deficit sistem accidente de | |
| |munca si boli profesionale | 239.765|
+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------+


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   ANEXA  Nr. 2/03

   MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

   SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz
pe anul 2009
   
                                                                                         - mii lei -
+-----+-----+----+-----+---+----+-----------------------------------------------------+------------+
|Capi-|Sub- |Pa- |Gru- |Ar-|Ali-| | 2009 |
| tol |capi-|ra- | pa/ |ti-|ne- | Denumire indicator | Program |
| | tol |graf|Titlu|col| at | | |
+-----+-----+----+-----+---+----+-----------------------------------------------------+------------+
| A | B | 1 |
+-------------------------------+-----------------------------------------------------+------------+
|5000 |TOTAL GENERAL | |
| |------------- | 39.973.050|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.956.467|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 151.082|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 455.713|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 12.000|
| 51 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |
| |ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 1.590|
| 55 |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 947|
| 56 |TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN | |
| |FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | |
| |POSTADERARE | 4.237|
| 37 |TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 39.330.898|
| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 16.583|
| 71 |TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 16.583|
|6800 |ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 39.918.957|
| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.902.474|
| 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 146.192|
| 20 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 454.889|
| 30 |TITLUL III DOBANZI | 12.000|
| 56 |TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN | |
| |FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | |
