Guvernul Romaniei

Hotararea 701 din 10 iunie 2009 (Hotararea 701/2009)

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar

Publicat in Monitorul Oficial 425 din 22 iunie 2009 (M. Of. 425/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. -
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si doar cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.
   (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevazut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                                             Contrasemneaza:
---------------
Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,
Gabriel Sandu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Bucuresti, 10 iunie 2009.
   Nr. 701.

   ANEXA  *)

   MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE
   Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
   Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucuresti
   Cod fiscal RO 427410

   BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2009
   ___________
   *)Anexa este reprodusa in facsimil.
   
                                                                                                             - mii lei -
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | | INDICATORI |Nr.| 2009 |
| | | |rd.| Bugetat |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| 0 |1 | 2 | 3 | 4 |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|I. | |VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 9 + rd. 14) | 1|1.543.950|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Venituri exploatare - total, din care: | 2|1.487.300|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |a) productia vanduta, din care: | 3|1.460.245|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale | 4| 498.357|
| | | la domiciliul beneficiarilor | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |b) venituri din vanzarea marfurilor | 5| 11.300|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 6| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |d) productia imobilizata | 7| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |e) alte venituri din exploatare | 8| 15.755|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Venituri financiare - total, din care: | 9| 56.650|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |a) venituri din interese de participare | 10| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |b) venituri din alte investitii si alte imprumuturi care fac parte din activele imobilizate | 11| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |c) venituri din dobanzi | 12| 41.150|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |d) alte venituri financiare | 13| 15.500|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Venituri extraordinare | 14| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|II. | |CHELTUIELI TOTALE (rd. 16 + rd. 50 + rd. 53) | 15|1.539.075|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Cheltuieli exploatare - total, din care: | 16|1.533.438|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |a) cheltuieli materiale | 17| 58.573|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa) | 18| 8.000|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |c) cheltuieli privind marfurile | 19| 7.500|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |d) cheltuieli privind personalul (rd. 21 + 22 + 23 + 24 + 28), din care: | 20| 901.687|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- salarii | 21| 637.609|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- contract de mandat Director General | 22| 110|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- alte contracte de management/de mandat | 23| 2.100|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: | 24| 169.874|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale | 25| 133.404|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli privind contributia de asigurari pentru somaj | 26| 3.199|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate | 27| 33.271|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- alte cheltuieli cu personalul (rd. 29 + 32 + 36 + 37 + 38), din care: | 28| 91.994|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli sociale prevazute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, | 29| 12.752|
| | | cu modif. si completarile ulterioare, din care: | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete de cresa, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 30| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si | 31| 5.900|
| | | completarile ulterioare | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd. 33 + 34 + 35), din care: | 32| 11.592|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- fond handicapati | 33| 4.554|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- fond garantare creante | 34| 1.600|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale (FNUASS) | 35| 5.438|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete de masa | 36| 67.650|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete de vacanta | 37| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- participarea salariatilor la profit | 38| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |e) amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 39| 48.279|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |f) alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 + 48), din care: | 40| 509.399|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli privind prestatiile externe, din care | 41| 404.275|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli de protocol, din care: | 42| 100|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile | 43| 0|
| | | ulterioare | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli de reclama si publicitate, din care: | 44| 2.250|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, | 45| 0|
| | | cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente | 46| 0|
| | | sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli cu sponsorizarea | 47| 330|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- alte cheltuieli, din care: | 48| 105.124|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate | 49| 87.757|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Cheltuieli financiare - total, din care: | 50| 5.637|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- cheltuieli privind dobanzile | 51| 4.637|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- alte cheltuieli financiare | 52| 1.000|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Cheltuieli extraordinare | 53| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|III. | |REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 54| 4.875|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|IV. | |IMPOZIT PE PROFIT | 55| 780|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|V. | |PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 56| 4.095|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Rezerve legale | 57| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 58| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 59| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 4|Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, | 60| 0|
| | |precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, | | |
| | |comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 5|Alte repartizari prevazute de lege | 61| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 6|Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60, 61 | 62| 4.095|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 7|Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de | 63| 409|
| | |nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul | | |
| | |financiar de referinta | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 8|Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende in | 64| 2.047|
| | |cazul societatilor-companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de | | |
| | |stat | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 9|Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-8 se repartizeaza la alte rezerve si | 65| 1.638|
| | |constituie sursa proprie de finantare | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|VI. | |SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 66| 289.221|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Surse proprii | 67| 81.124|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Alocatii de la buget | 68| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Credite bancare | 69| 208.097|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- interne | 70| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- externe | 71| 208.097|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 4|Alte surse | 72| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|VII. | |CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 73| 85.400|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele | 74| 85.200|
| | |anului | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii | 75| 200|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- interne | 76| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- externe | 77| 200|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|VIII.| |REZERVE, din care: | 78| 940.368|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Rezerve legale | 79| 11.674|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Rezerve statutare | 80| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Alte rezerve | 81| 928.694|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
|IX. | |DATE DE FUNDAMENTARE | 82| *|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 1|Venituri totale | 83|1.543.950|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 2|Cheltuieli aferente veniturilor totale | 84|1.539.075|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 3|Nr. prognozat de personal la finele anului | 85| 35.920|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 4|Nr. mediu de salariati total | 86| 35.600|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 5|Fond de salarii (rd. 88 + 89), din care: | 87| 637.609|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca | 88| 637.596|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |b) alte cheltuieli cu personalul | 89| 13|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 6|Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (rd. 88/rd. 86) | 90| 1.492,5|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 7|Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) | 91| -|
| | |(rd. 83/rd. 86) - in preturi curente | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 8|Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) | 92| -|
| | |(rd. 83/rd. 86) - in preturi comparabile | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | 9|Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu | 93| 38.769|
| | |(nr. prestatii postale/salariat) | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| |10|Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 94| 996,84|
| | |[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 15/rd. 1) x 1000 | | |
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| |11|Plati restante | 95| *|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- preturi curente | 96| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- preturi comparabile | 97| 0|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| |12|Creante restante | 98| *|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- preturi curente | 99| 29.545|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+
| | |- preturi comparabile |100| 29.545|
+-----+--+-----------------------------------------------------------------------------------------------+---+---------+



Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

Articole

  • Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

    17.05.2012 07:05 Articole

    Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici

  • Cheltuieli nedeductibile

    16.05.2012 07:05 Articole

    Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile. ■ În cele ce urmează, ne vom referi la

  • Planul de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei impune condiţii prea restrictive?

    14.05.2012 07:05 Articole

    Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, cu completările şi modificările ulterioare, prevede – ca una din atribuţii – în sarcina administratorului judiciar, elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prin care se poate propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Planul de

  • Contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate

    12.05.2012 07:05 Articole

    Subiectul a declanşat reacţiile cunoscute în legătură cu situaţile la pensionari. Regimul contribuţiilor a declanşat, însă, şi alte critici de neconstituţionalitate asupra prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  Contribuţie sau impozit fiscal? Potrivit art. 257 alin.2 litera b), contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care

  • “Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”

    10.05.2012 08:05 Articole

    Obligaţia este prevăzută în art. 256 alin. (1) din Codul muncii, în cuprinsul titlului XI privind răspunderea juridică, şi anume cu privire la răspunderea patrimonială. În speţa la care ne referim, s-a pus problema de a şti dacă dispoziţiile textului de lege se aplică salariatului care a obţinut sume compensatorii ca urmare a concedierii colective,

Stiri

  • Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

    17.05.2012 07:05

    Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 283/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 158 din acest an, a fost modificat OPANAF nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale. Ordinul, în vigoare de la data de 9 martie a.c., prevede că în înţelesul prevederilor cap. III “Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului

  • Până pe 12 iunie puteţi depune propuneri de proiecte prin Programul de cooperare elveţiano-român!

    17.05.2012 07:05

    Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii civile, în calitate de finanţator, anunţă că a lansat sesiunea de cereri de oferte derulate prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, pentru proiecte venite de la organizaţii neguvernamentale. Proiectele selectate prin schema de grant primesc sprijin financiar nerambursabil. Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile are drept scop promovarea contribuţiei organizaţiilor societăţii civile

  • Guvernul a adoptat OUG de returnare a CASS şi majorare a salariilor

    16.05.2012 02:05

    Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind majorarea salariilor bugetarilor şi returnarea contribuţiilor la asigurările sociale percepute eronat de la pensionari, a declarat premierul Victor Ponta după şedinţa de miercuri, 16 mai, a Executivului. Potrivit proiectului de OUG pentru majorarea salariilor, salariile bugetarilor vor creşte cu 8% de la 1 iunie şi cu încă 7,4%

  • Ce acte îţi trebuie la depunerea cererii pentru acordarea cetăţeniei române?

    16.05.2012 01:05

    Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii (art.8 din Legea 21/1991 a cetăţeniei române). a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8

  • Proiect de lege privind înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România

    16.05.2012 10:05

    Pe site-ul Senatului, în rubrica “Propuneri legislative aflate în consultare publică” se află un proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România. Ce este Academia de Ştiinţe Juridice? Potrivit notei de fundamentare a iniţiativei legislative, Academia de Ştiinţe Juridice se doreşte a fi „un organism de seamă al ştiinţelor