Guvernul Romaniei

Hotararea 1409 din 19 noiembrie 2007 (Hotararea 1409/2007)

pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora

Publicat in Monitorul Oficial 814 din 29 noiembrie 2007 (M. Of. 814/2007)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (5) si art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba Conditiile de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora, prevazute in anexa nr. 1.
   Art. 2. -
(1) Infrastructura feroviara interoperabila din Romania, definita conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde sectiile de circulatie prevazute in anexa nr. 2, cu toate elementele necesare desfasurarii circulatiei si manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de cale ferata cu facilitatile aferente, precum si celelalte cladiri si facilitati destinate desfasurarii transportului feroviar, existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (2) Infrastructura feroviara neinteroperabila din Romania, definita conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde sectiile de circulatie prevazute in anexa nr. 3, cu toate elementele necesare desfasurarii circulatiei si manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de cale ferata cu facilitatile aferente, precum si celelalte cladiri si facilitati destinate desfasurarii transportului feroviar, existente la momentul adoptarii prezentei hotarari.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Oferta speciala Indaco Lege
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 3. - Statiile care delimiteaza sectiile de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile de sectiile de circulatie apartinand infrastructurii feroviare interoperabile fac parte din infrastructura feroviara interoperabila.
   Art. 4. - Prevederile privind gestionarea infrastructurii feroviare, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza in mod corespunzator.
   Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila, precum si de gestionare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 28 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                               Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   Bucuresti, 19 noiembrie 2007.
   Nr. 1.409.

   ANEXA  Nr. 1

   CONDITII DE INCHIRIERE
de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a
unor parti din infrastructura feroviara neinteroperabila,
precum si de gestionare a acestora

   ANEXA  Nr. 2

   SECTIILE DE CIRCULATIE
ce alcatuiesc infrastructura feroviara interoperabila
   
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Nr. | |
|crt.| Sectii de circulatie |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. |Brasov-Podul Olt-Sibiu-Vintul de Jos-Simeria-Arad-Curtici |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. |Piatra Olt-Babeni-Ramnicul Valcea-Podul Olt |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. |Filiasi-Carbunesti-Targu Jiu-Simeria |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. |Carbunesti-Albeni |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. |Babeni-Berbesti-Alunu |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 6. |Simeria-Pestis |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7. |Ilia-Marginea-Lugoj |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8. |Sibiu-Copsa Mica |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9. |Gura Motrului-Turceni-Targu Jiu |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10. |Turceni-Dragotesti |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11. |Bucuresti Nord-Ploiesti-Brasov-Sighisoara-Teius-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12. |Ploiesti Vest-Targoviste-Fieni |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|13. |Oradea-Arad |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|14. |Brasov-Ciceu-Deda-Dej-Jibou-Baia Mare-Satu Mare |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15. |Beclean pe Somes-Salva-Ilva Mica |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16. |Apahida-Dej |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17. |Oradea-Sacuieni Bihor-Carei-Satu Mare-Halmeu |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18. |Deda-Targu Mures-Razboieni |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19. |Bistrita-Saratel |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|20. |Salva-Viseul de Jos-Sighetul Marmatiei |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21. |Jibou-Carei |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22. |Ploiesti-Buzau-Marasesti-Adjud-Bacau-Roman-Pascani-Veresti-Suceava-Dornesti-Vicsani |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23. |Adjud-Ciceu |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|24. |Ilva Mica-Suceava |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25. |Bacau-Bicaz |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|26. |Veresti-Botosani |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|27. |Faurei-Tecuci-Barlad-Crasna-Buhaiesti-Iasi-Cristesti Jijia |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|28. |Zorleni-Falciu-Falciu Nord |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|29. |Iasi-Pascani |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|30. |Bucuresti Nord-Armasesti-Urziceni-Faurei-Braila-Galati |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|31. |Marasesti-Tecuci-Barbosi |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|32. |Fetesti-Faurei-Buzau |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|33. |Bucuresti Nord-Ciulnita-Fetesti-Medgidia-Constanta-Mangalia |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|34. |Slobozia Veche-Ciulnita-Calarasi |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|35. |Medgidia-Negru Voda |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|36. |Medgidia-Tulcea |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|37. |Bucuresti Nord-Rosiori Nord-Craiova-Filiasi-Turnu Severin-Timisoara-Arad |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|38. |Bucuresti Nord-Titu-Pitesti-Costesti-Piatra Olt-Craiova |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|39. |Bucuresti Nord-Giurgiu Nord |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|40. |Giurgiu Nord-Videle |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|41. |Titu-Targoviste |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|42. |Golesti-Campulung-Argeselu |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|43. |Pitesti-Valcele |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|44. |Rosiori Nord-Turnu Magurele |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|45. |Rosiori Nord-Alexandria |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|46. |Piatra Olt-Caracal |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|47. |Craiova-Calafat |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|48. |Strehaia-Motru |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|49. |Caransebes-Resita Sud |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|50. |Timisoara-Jimbolia |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|51. |Timisoara-Jebel-Voiteni-Stamora Moravita |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|52. |Timisoara Est-Radna |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|53. |Oravita-Anina |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|54. |Oravita-Iam |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|55. |Bucuresti-Oltenita |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|56. |Constanta Ferryboat-Agigea Nord |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|57. |Ploiesti Sud-Armasesti |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|58. |Urziceni-Slobozia Noua-Tandarei |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|59. |Lupeni-Livezeni |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|60. |Comanesti-Moinesti |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|61. |Amaradia-Barsesti |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|62. |Buzau-Berca |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|63. |Timisoara Sud-Buzias-Lugoj |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|64. |Teius-Coslariu-Vintu de Jos |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|65. |Campia Turzii-Turda |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|66. |Toate sectiile de circulatie care constituie racorduri si linii de centura din complexele feroviare|
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|67. |Toate sectiile de circulatie dintre frontiera de stat si prima statie de cale ferata |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Consulting Review.ro
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Consulting Review.ro

   ANEXA  Nr. 3

   SECTIILE DE CIRCULATIE
ce alcatuiesc infrastructura feroviara neinteroperabila
   
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|Nr. | | | |
|crt.| Sucursala | Sectii de circulatie | km |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 1. |Bucuresti |Fieni-Pietrosita | 8 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 2. |Bucuresti |Ploiesti Nord-Maneciu | 44 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 3. |Bucuresti |Buda-Slanic | 34 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 4. |Bucuresti |Campina-Campinita-Telega | 8 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 5. |Bucuresti |Ditesti-Gura Palangii | 8 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 6. |Bucuresti |I.L. Caragiale-Ditesti-Moreni | 18 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 7. |Bucuresti |R1-R2 Ditesti | 0,632 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 8. |Bucuresti |Caciulati-Snagov Plaja | 15 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
| 9. |Craiova |Costesti-Rosiori Nord | 64 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|10. |Craiova |Alexandria-Zimnicea | 42 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|11. |Craiova |Caracal-Corabia | 41 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|12. |Craiova |Golenti-Poiana Mare | 7 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|13. |Craiova |Albeni-Seciuri | 14 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|14. |Craiova |Valcele-Curtea de Arges | 16 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|15. |Timisoara |Caransebes-Boutari-Hateg-Subcetate | 70 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|16. |Timisoara |Voiteni-Gataia-Berzovia-Resita Nord | 61 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|17. |Timisoara |Berzovia-Oravita | 59 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|18. |Timisoara |Buzias-Gataia-Jamu Mare | 56 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|19. |Timisoara |Jebel-Liebling | 10 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|20. |Timisoara |Jebel-Giera | 33 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|21. |Timisoara |Timisoara Nord-Cruceni | 45 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|22. |Timisoara |Carpinis-Ionel | 31 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|23. |Timisoara |Ronat Triaj-Satu Nou-Lovrin-Sannicolau Mare-Cenad | 68 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|24. |Timisoara |Sanandrei-Periam | 36 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|25. |Timisoara |Arad Nord-Periam-Sannicolau Mare-Valcani | 81 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|26. |Timisoara |Jimbolia-Lovrin | 27 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|27. |Timisoara |Barbateni-Lupeni tehnic | 4 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|28. |Timisoara |Simeria-Hunedoara | 15 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|29. |Timisoara |Mintia-Brad-Vata-Gurahont-Ineu | 134 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|30. |Timisoara |Periam-Satu Nou | 11 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|31. |Timisoara |Lovrin-Nerau | 27 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|32. |Timisoara |Arad-Nadlac | 52 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|33. |Timisoara |Santana-Ineu-Cermei | 53 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|34. |Timisoara |Nadab-Graniceri | 20 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|35. |Cluj |Ciumeghiu-Holod-Vascau | 101 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|36. |Cluj |Holod-Oradea Est | 49 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|37. |Cluj |Dobresti-Rogoz | 10 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|38. |Cluj |Borsa-Viseul de Jos | 23 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|39. |Cluj |Ilva Mica-Rodna Veche | 21 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|40. |Cluj |Sacuieni-Abrami-Simleu Silvaniei-Sarmasag | 85 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|41. |Cluj |Ghilvaci-Ardud | 18 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|42. |Cluj |Turda-Abrud | 93 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|43. |Cluj |Ulmeni Salaj-Cehu Silvaniei | 10 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|44. |Cluj |Abrami-Popesti | 14 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|45. |Cluj |Botiz-Bixad | 46 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|46. |Cluj |Huedin-Calatele | 3 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|47. |Cluj |Bistrita-Bistrita Bargaului | 30 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|48. |Cluj |Baia Mare Sud-Baia Sprie | 7 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|49. |Brasov |Selimbar-Cisnadie | 7 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|50. |Brasov |Ucea-Victoria | 9 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|51. |Brasov |Sibot-Cugir | 13 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|52. |Brasov |Barabant-Zlatna calatori | 38 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|53. |Brasov |Bartolomeu-Zarnesti | 24 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|54. |Brasov |Harman-Intorsura Buzaului | 29 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|55. |Brasov |Odorhei-Vanatori | 38 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|56. |Brasov |Blaj-Tarnaveni Vest-Praid | 113 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|57. |Brasov |Magherus Sieu-Lechinta-Mihesu de Campie-Ludus | 94 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|58. |Brasov |Sfantu Gheorghe-Covasna-Targul Secuiesc-Bretcu | 66 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|59. |Brasov |Sibiu-Agnita | 58 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|60. |Brasov |Sebes Alba-Petrestii de Padure | 9 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|61. |Brasov |Sercaia-Sinca | 9 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|62. |Brasov |Targu Mures-Baile Sovata | 74 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|63. |Brasov |Targu Mures Sud-Band-Lechinta | 90 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|64. |Brasov |Band-Mihesu de Campie | 28 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|65. |Brasov |Chileni-Voslabeni | 7 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|66. |Iasi |Roman-Buhaiesti | 71 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|67. |Iasi |Pascani-Timisesti-Targu Neamt | 30 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|68. |Iasi |Dolhasca-Falticeni | 25 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|69. |Iasi |Leorda-Dorohoi | 21 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|70. |Iasi |Dornisoara-Floreni | 22 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|71. |Iasi |Paltinoasa-Darmanesti | 34 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|72. |Iasi |Fundul Moldovei-Pojorata | 7 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|73. |Iasi |Vama-Moldovita | 20 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|74. |Iasi |Dornesti-Gura Putnei-Putna | 40 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|75. |Iasi |Dornesti-Siret | 16 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|76. |Iasi |Gura Putnei-Nisipitu | 25 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|77. |Iasi |Crasna-Husi | 33 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|78. |Iasi |Dangeni-Saveni | 16 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|79. |Iasi |Podul Iloaiei-Harlau | 41 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|80. |Iasi |Letcani-Dangeni-Dorohoi | 140 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|81. |Galati |Berca-Nehoiasu | 51 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|82. |Galati |Focsani-Odobesti | 11 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|83. |Galati |Marasesti-Panciu | 18 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|84. |Galati |Galati-Targul Bujor-Barlad | 109 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|85. |Constanta |Saligny Est-Cernavoda | 4 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|86. |Constanta |Dorobantu-Navodari | 26 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|87. |Constanta |Navodari-P1 Capul Midia | 6 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|88. |Constanta |P1 Capul Midia-Capul Midia | 4 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|89. |Constanta |P1 Capul Midia-Sitorman | 12 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|90. |Constanta |Palas-Navodari | 22 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|91. |Constanta |Dorobantu-Romcim | 5 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+
|92. |Constanta |R1 Lumina-Lumina | 2 |
+----+-------------+--------------------------------------------------+--------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Business Persuasion
Sustine gratuitatea







acestui serviciu si 



acceseaza Business Persuasion

   NOTA:
   Lungimile in km ale sectiilor de cale ferata din aceasta anexa reprezinta distantele dintre statiile de cale ferata, indiferent daca sectiile respective sunt pe linii simple sau duble.