Guvernul Romaniei

Hotararea 1069 din 23 septembrie 2009 (Hotararea 1069/2009)

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) si 2.d) la Hotararea Guvernului nr. 853/2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul legumiculturii

Publicat in Monitorul Oficial 683 din 12 octombrie 2009 (M. Of. 683/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, judetul Mures, a unor bunuri imobile retrocedate in conditiile legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. - Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, judetul Mures, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 3. - Trecerea in domeniul privat al statului se face in vederea scoaterii din functiune si demolarii constructiilor din compunerea bunurilor imobile prevazute la art. 2.
   Art. 4. - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevazute la art. 2, dupa deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din functiune sau, dupa caz, casarii, se fac venit la bugetul de stat.
   Art. 5. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului si a documentelor de evidenta cantitativ-valorica, in conformitate cu continutul prezentei hotarari, in termen de 30 zile de la publicarea acesteia.

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 6. -
(1) Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) si 2.d) la Hotararea Guvernului nr. 853/2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul legumiculturii, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
   (2) Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica potrivit anexelor nr. 1 si 2.

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                                            Contrasemneaza:
---------------
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

   Bucuresti, 23 septembrie 2009.
   Nr. 1.069.

   ANEXA  Nr. 1

   DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate in administrarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Statiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, judetul Mures,
care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii
   
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| |Locul unde este| | |Valoarea de|
|Nr. M.E.F.|situat imobilul|Denumirea imobilului | Descrierea tehnica a imobilului | inventar |
| | | | | - lei - |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 105217 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 23 mp; | 1.737|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106133 | Comuna Cuci, |Cladire statie pompa |Suprafata construita - 36 mp; | 41.516|
| | judetul Mures |apa |beton | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106139 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 23 mp; | 1.737|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106162 | Comuna Cuci, |Dormitor comun |Suprafata construita - 40 mp; | 2.132|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106165 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 89 mp; | 2.116|
| | judetul Mures | |caramida | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106168 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 172 mp; | 2.043|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106171 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 32 mp; | 1.737|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106175 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 83 mp; | 1.968|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106178 | Comuna Cuci, |Cladire locuit |Suprafata construita - 47 mp; | 2.022|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106180 | Comuna Cuci, |Cladire locuinte |Suprafata construita - 23 mp; | 2.133|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106216 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 212 mp; | 4.223|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106224 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 28 mp; | 2.134|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106262 | Comuna Cuci, |Garaj |Suprafata construita - 30 mp | 1.989|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106287 | Comuna Cuci, |Magazie seminte |Suprafata construita - 50 mp; | 1.133|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106307 | Comuna Cuci, |Cladire pompa apa |Suprafata construita - 4 mp | 718|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106309 | Comuna Cuci, |Atelier mecanic |Suprafata construita -70 mp | 4.067|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106319 | Comuna Cuci, |Cantina sala mese |Suprafata construita - 20 mp | 1.268|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106320 | Comuna Cuci, |Birou administratie |Suprafata construita - 15 mp | 1.425|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106324 | Comuna Cuci, |Cladire locuinta |Suprafata construita - 43 mp; | 2.270|
| | judetul Mures | |caramida, acoperis tigla | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106326 | Comuna Cuci, |Grajd cabaline |Suprafata construita - 50 mp | 1.107|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106330 | Comuna Cuci, |Magazie pentru cereale|Suprafata construita - 60 mp | 5.931|
| | judetul Mures | | | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106356 | Comuna Cuci, |Atelier fierarie |Suprafata construita - 40 mp; | 31.035|
| | judetul Mures | |caramida | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+
| 106364 |Orasul Iernut, |Total suprafata |31,84 ha identificate prin parcelele:| - |
|(partial) | judetul Mures | |A1.495 (partial) = 3,6 ha; A1.496 = | |
| | | |6,44 ha; | |
| | | |A1.497 = 3,01 ha; A1.444 = 10,45 ha; | |
| | | |A1.446 = 5,67 ha; De1.448 = 0,15 ha; | |
| | | |De1.493 = 0,06 ha; Cc1.368 (partial) | |
| | | |= 1,59 ha; | |
| | | |Cc2.162 = 0,87 ha | |
+----------+---------------+----------------------+-------------------------------------+-----------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   ANEXA  Nr. 2

   DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate in administrarea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultura Iernut, judetul Mures, care trec din domeniul public al
statului in domeniul privat al acestuia in vederea casarii, in
conditiile legii
   
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
| Nr. |Locul unde este| | Caracteristicile tehnice |Valoarea de|
|M.E.F.|situat imobilul| Denumirea imobilului | ale imobilului | inventar |
| | | | | - lei - |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|105205| Comuna Cuci, |Sistem de irigatii camp |180 m, conducte din otel cu | 67.429|
| | judetul Mures |experimental |diametrul de 219 mm, hidranti | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106157| Comuna Cuci, |Drenaj sol irigatii |Tuburi din azbociment | 517|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106217| Comuna Cuci, |Canal colector drenaj |300 m, aerian | 1.821|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106221|Orasul Iernut, |Birou ferma |Suprafata construita - 55 mp | 2.893|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106254| Comuna Cuci, |Drenaje coloana principala |500 m, aerian, cu dale din beton| 3.336|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106261| Comuna Cuci, |Retele de distributie irigatii|2.000 m, conducte din otel cu | 31.967|
| | judetul Mures | |diametrul de 219 mm, hidranti | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106263|Orasul Iernut, |Baraca din caramida |Suprafata construita - 18 mp | 3.297|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106264|Orasul Iernut, |Adapost pentru animale |Suprafata construita - 60 mp | 3.718|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106268|Orasul Iernut, |Pivnita butasi |Depozit pentru seminte butasi cu| 88.278|
| | judetul Mures | |camere de lucru | |
| | | |Suprafata construita - 163 mp | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106271|Orasul Iernut, |Pivnita din beton |Suprafata construita - 100 mp | 1.079|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106285|Orasul Iernut, |Castel de apa |Suprafata construita - 4 mp, | 623|
| | judetul Mures | |caramida | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106298| Comuna Cuci, |Drenaje irigatii |Tuburi din azbociment | 2.855|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106303|Orasul Iernut, |Statie de pompare |Suprafata construita - 79 mp | 71.693|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106315| Comuna Cuci, |Cladire grup electric |Suprafata construita - 6 mp | 912|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106331| Comuna Cuci, |Depozit carburanti |Rezervor tabla | 1.668|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106333|Orasul Iernut, |Platforma betonata |Suprafata construita - 800 mp | 21.086|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106349|Orasul Iernut, |Platforma tehnica seminte |Suprafata construita - 350 mp | 8.868|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+
|106360|Orasul Iernut, |Tunele solarii |Suprafata construita - 1.600 mp | 4.199|
| | judetul Mures | | | |
+------+---------------+------------------------------+--------------------------------+-----------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Solutia software de gestiune parc auto
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Solutia software de gestiune parc auto

   ANEXA  Nr. 3

   A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) "Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privata a statului si bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare si Productie Legumicola - Iernut, care trec in patrimoniul Statiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura-Iernut" la Hotararea Guvernului nr. 853/2006 privind infiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricola in domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricola din domeniul legumiculturii, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   ''1. Bunurile din domeniul public al statului
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grupa 8 (Bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului) |
+------+-----------+--------------+---------------------------------------------+----------+--------+-------------------------+-----------+------+
| | | | Date de identificare | | | Situatia juridica | Situatia | |
| | | +----------------+-----------+----------------+ | +-----------+-------------+ juridica | |
| | | | | | | Anul |Valoarea| | | actuala | Tip |
| Nr. | Cod de | Denumire | Descrierea | | |dobandirii| de | Baza | In |concesiune/| bun |
| M.F. |clasificare| | tehnica |Vecinatati | Adresa |(darii in |inventar| legala |administrare/|inchiriat/ | |
| | | | (pe scurt) | | |folosinta)| (lei) | |concesionare | dat cu | |
| | | | | | | | | | | titlul | |
| | | | | | | | | | | gratuit | |
+------+-----------+--------------+----------------+-----------+----------------+----------+--------+-----------+-------------+-----------+------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------+-----------+--------------+----------------+-----------+----------------+----------+--------+-----------+-------------+-----------+------+
|106160| 8.29.06 |Terasamente |Amenajari |in incinta |Tara: Romania, | 1987 | 3.218 |PVR 1632/ |in | |imobil|
| | | |in terase |statiunii |judetul Mures, | | |iunie 1987,|administrare | |'' |
| | | | | |orasul Iernut | | |HG 509/1993| | | |
| | | | | |nr: Cuci | | | | | | |
+------+-----------+--------------+----------------+-----------+----------------+----------+--------+-----------+-------------+-----------+------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   B. Anexa nr. 2.c) la Hotararea Guvernului nr. 853/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "ANEXA Nr. 2.c)

   Date de identificare a suprafetelor de teren din domeniul
public al statului care se dau in administrarea Statiunii de
Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura - Iernut
   
+----------------------+-------------------------------------------------------+
| | Caracteristicile tehnice ale terenului |
| Locul unde este +-----------------+---------------------+---------------+
| situat terenul | Tarla, parcela | Categoria de | Suprafata |
| | | folosinta | - ha - |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 317/1/1 | Arabil | 9,70 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 317/1 | Arabil | 7,96 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 313/1 | Arabil | 0,49 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 323 | Arabil | 0,40 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 325 | Arabil | 10,98 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 331 | Arabil | 6,69 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 337/1 | Arabil | 1,20 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 337/2 | Arabil | 1,89 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 340 | Arabil | 6,67 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 342 | Arabil | 0,56 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 353 | Arabil | 0,92 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 361/1 | Arabil | 0,32 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 356 | Arabil | 0,28 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Arabil | 48,06 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
|Orasul Iernut, judetul| 1396/1 | Arabil | 6,31 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1492/1 | Arabil | 1,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1495 | Arabil | 5,00 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1396/2 | Arabil | 3,69 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1396/3 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Arabil | 16,55 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 306 | Fanete | 1,08 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 393/1 | Fanete | 1,97 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 393/2 | Fanete | 0,02 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 336 | Fanete | 0,20 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 394 | Fanete | 0,99 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 357 | Fanete | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Fanete | 4,31 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| TOTAL | | AGRICOL | 68,92 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 330 | Padure | 0,68 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 358 | Padure | 0,06 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Padure | 0,74 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 324 | Ape, balti | 0,25 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 347 | Ape, balti | 0,02 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Ape, balti | 0,27 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 316/1 | Drumuri | 0,28 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 315 | Drumuri | 0,08 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 391 | Drumuri | 0,34 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 332 | Drumuri | 0,22 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 339 | Drumuri | 0,06 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 341 | Drumuri | 0,12 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 354 | Drumuri | 0,02 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Drumuri | 1,12 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Orasul Iernut, | 1494 | Drumuri | 0,10 |
| judetul Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Drumuri | 0,10 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 326 | Neproductiv | 0,10 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Neproductiv | 0,10 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Comuna Cuci, judetul | 322 | Curti, constructii | 1,45 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 327 | Curti, constructii | 0,04 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 329 | Curti, constructii | 0,13 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 333 | Curti, constructii | 0,33 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 334 | Curti, constructii | 0,17 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 338 | Curti, constructii | 0,21 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Curti, constructii | 2,33 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
|Orasul Iernut, judetul| 1397 | Curti, constructii | 0,04 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1489 | Curti, constructii | 0,10 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1490 | Curti, constructii | 0,02 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1491 | Curti, constructii | 0,53 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1395/4 | Curti, constructii | 1,5 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1492/2 | Curti, constructii | 0,92 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Curti, constructii | 3,11 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| TOTAL | | NEAGRICOL | 7,77 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| TOTAL GENERAL | | | 76,69*) |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+


Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Codul fiscal 2009-2010. Text comparat. Editia a 2-a
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   *) Suprafata inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr. M.F. 106.364."

   C. Anexa nr. 2.d) la Hotararea Guvernului nr. 853/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "ANEXA Nr. 2.d)

   Date de identificare a suprafetelor de teren din domeniul privat al
statului, care trec in domeniul public al statului si in administrarea
Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura - Iernut
   
+----------------------+-------------------------------------------------------+
| | Caracteristicile tehnice ale terenului |
| Locul unde este +-----------------+---------------------+---------------+
| situat terenul | Tarla, parcela | Categoria de | Suprafata |
| | | folosinta | - ha - |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
|Orasul Iernut, judetul| 1297 | Arabil | 0,50 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1299 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1301 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1303 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1305 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1307 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1309 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1311 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1313 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1315 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1317 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1319 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1321 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1323 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1325 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1327 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1329 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1331 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1333 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1335 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1337 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1339 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1341 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1343 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1345 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1347 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1349 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1351 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1353 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1355 | Arabil | 0,75 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1357 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1359 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1361 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1363 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1365 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1367 | Arabil | 0,50 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Arabil | 24,00 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
|Orasul Iernut, judetul| 1369/3 | Faneata | 0,56 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| Total | | Faneata | 0,56 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| TOTAL | | AGRICOL | 24,56 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
|Orasul Iernut, judetul| 1296 | Drumuri | 0,31 |
| Mures | | | |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1298 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1300 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1302 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1304 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1306 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1308 | Drumuri | 0,27 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1310 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1312 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1314 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1316 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1318 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1320 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1322 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1324 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1326 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1328 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1330 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1332 | Drumuri | 0,78 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1334 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1336 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1338 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1340 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1342 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1344 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1346 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1348 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1350 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1352 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1354 | Drumuri | 0,07 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1356 | Drumuri | 1,30 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1358 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1360 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
| | 1362 | Drumuri | 0,05 |
+----------------------+-----------------+---------------------+---------------+
